| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 11 | 83 | 96 | 77 | |
| 200N | 833 | 196 | 827 | 973 | |
| 400N | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 | |
| 1TR | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 | |
| 3TR | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 | |
| 10TR | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 | |
| 15TR | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 | |
| 30TR | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 | |
| 2Tỷ | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 52 | 80 | 97 | |
| 200N | 835 | 405 | 078 | |
| 400N | 9902 4970 1129 | 8503 3463 7140 | 7410 3117 0968 | |
| 1TR | 2076 | 4575 | 5393 | |
| 3TR | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | |
| 10TR | 03163 97956 | 98327 22643 | 31522 46040 | |
| 15TR | 93324 | 92314 | 34745 | |
| 30TR | 22077 | 92588 | 81963 | |
| 2Tỷ | 085401 | 567457 | 233971 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to13
12
16
27
47
17
49
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.224.077.000đ
Giá Trị Jackpot 2
4.190.158.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.224.077.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.190.158.850đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 508 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11017 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 10/04/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 15 | 16 | 19 | 21 | 30 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 10/04/2021 | ||
|---|---|---|
| 6 | 8 7 | 2 6 7 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 10/04/2021 |
|---|
| 6 9 9 6 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1AP 3AP 4AP 10AP 14AP 15AP |
| ĐB | 85313 |
| G.Nhất | 55176 |
| G.Nhì | 79036 28577 |
| G.Ba | 94383 79058 53998 29626 30944 46987 |
| G.Tư | 4695 6882 5660 7075 |
| G.Năm | 5263 9971 5237 5381 3743 2306 |
| G.Sáu | 452 292 746 |
| G.Bảy | 86 54 27 64 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2021
x| 0 | 06 | 5 | 58, 52, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 60, 63, 64 |
| 2 | 26, 27 | 7 | 76, 77, 75, 71 |
| 3 | 36, 37 | 8 | 83, 87, 82, 81, 86 |
| 4 | 44, 43, 46 | 9 | 98, 95, 92 |
Nam Định - 10/04/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5660 | 9971 5381 | 6882 452 292 | 85313 94383 5263 3743 | 30944 54 64 | 4695 7075 | 55176 79036 29626 2306 746 86 | 28577 46987 5237 27 | 79058 53998 |

