| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 82 | 94 | |
| 200N | 641 | 262 | 195 | |
| 400N | 2978 7385 9457 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 | |
| 1TR | 8219 | 0270 | 5951 | |
| 3TR | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 | |
| 10TR | 49754 79153 | 58553 15723 | 17152 96573 | |
| 15TR | 88016 | 24061 | 38990 | |
| 30TR | 56289 | 41553 | 22822 | |
| 2Tỷ | 183809 | 657739 | 777705 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/04/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 72 | 71 | 20 | |
| 200N | 468 | 697 | 299 | |
| 400N | 4167 2250 7415 | 9415 5412 9455 | 3780 6463 0610 | |
| 1TR | 1586 | 6684 | 9276 | |
| 3TR | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 | |
| 10TR | 79520 07678 | 00769 80879 | 22308 35386 | |
| 15TR | 25906 | 28204 | 89586 | |
| 30TR | 53860 | 90614 | 23694 | |
| 2Tỷ | 418531 | 783287 | 023147 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to11
08
22
16
30
28
45
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33.504.099.600đ
Giá Trị Jackpot 2
3.999.050.250đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33.504.099.600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.999.050.250đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 718 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12249 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 08/04/2021 | ||
|---|---|---|
| 9 | 8 0 | 8 5 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 08/04/2021 |
|---|
| 5 9 1 3 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2AM 8AM 9AM 11AM 14AM 15AM |
| ĐB | 63904 |
| G.Nhất | 56240 |
| G.Nhì | 48222 98507 |
| G.Ba | 32353 37133 28267 86742 62636 80484 |
| G.Tư | 9490 4218 8779 1522 |
| G.Năm | 0179 6710 1978 3940 9894 6237 |
| G.Sáu | 307 084 531 |
| G.Bảy | 11 03 47 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/04/2021
x| 0 | 04, 07, 07, 03 | 5 | 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 10, 11 | 6 | 67 |
| 2 | 22, 22 | 7 | 79, 79, 78 |
| 3 | 33, 36, 37, 31 | 8 | 84, 84, 86 |
| 4 | 40, 42, 40, 47 | 9 | 90, 94 |
Hà Nội - 08/04/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56240 9490 6710 3940 | 531 11 | 48222 86742 1522 | 32353 37133 03 | 63904 80484 9894 084 | 62636 86 | 98507 28267 6237 307 47 | 4218 1978 | 8779 0179 |

