| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 38 | 49 | 40 | |
| 200N | 291 | 470 | 008 | |
| 400N | 2869 8780 5722 | 6384 0477 1447 | 1977 7501 9508 | |
| 1TR | 0514 | 8281 | 2567 | |
| 3TR | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 | |
| 10TR | 66560 58484 | 39736 67566 | 71834 87736 | |
| 15TR | 49617 | 01596 | 10429 | |
| 30TR | 83080 | 12672 | 12718 | |
| 2Tỷ | 628630 | 099726 | 549942 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/02/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to19
23
21
16
48
30
06
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
73.652.565.000đ
Giá Trị Jackpot 2
3.707.739.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 73.652.565.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.707.739.300đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 796 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 19953 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ ba, 23/02/2021 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 2 | 9 2 9 |
| Xổ số thần tài Thứ ba, 23/02/2021 |
|---|
| 7 5 1 0 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 4YQ 5YQ 6YQ 8YQ 11YQ 14YQ |
| ĐB | 17110 |
| G.Nhất | 80128 |
| G.Nhì | 97658 76413 |
| G.Ba | 85597 80481 92887 00464 54369 92065 |
| G.Tư | 6321 6491 5875 2498 |
| G.Năm | 7374 4158 9701 1117 6132 1301 |
| G.Sáu | 983 606 343 |
| G.Bảy | 26 08 59 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/02/2021
x| 0 | 01, 01, 06, 08 | 5 | 58, 58, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 13, 17 | 6 | 64, 69, 65 |
| 2 | 28, 21, 26 | 7 | 75, 74 |
| 3 | 32 | 8 | 81, 87, 83, 86 |
| 4 | 43 | 9 | 97, 91, 98 |
Quảng Ninh - 23/02/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17110 | 80481 6321 6491 9701 1301 | 6132 | 76413 983 343 | 00464 7374 | 92065 5875 | 606 26 86 | 85597 92887 1117 | 80128 97658 2498 4158 08 | 54369 59 |

