| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 20 | 46 | 84 | |
| 200N | 567 | 479 | 571 | |
| 400N | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 | |
| 1TR | 0915 | 1525 | 3200 | |
| 3TR | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 | |
| 10TR | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 | |
| 15TR | 18210 | 47946 | 91992 | |
| 30TR | 21769 | 90534 | 49212 | |
| 2Tỷ | 512493 | 622766 | 305021 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/12/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
16
24
27
31
36
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 45.38 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,134 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 19,419 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 45.377.214.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 09/12/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 09/12/2020 | ||
|---|---|---|
| 6 | 4 7 | 8 8 0 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 09/12/2020 |
|---|
| 2 3 4 4 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 2TF 3TF 6TF 9TF 10TF 14TF |
| ĐB | 92041 |
| G.Nhất | 40510 |
| G.Nhì | 91382 09509 |
| G.Ba | 70748 60338 42146 85700 19773 75478 |
| G.Tư | 0955 3283 9657 0430 |
| G.Năm | 7992 0910 1142 2055 1974 6030 |
| G.Sáu | 190 887 303 |
| G.Bảy | 19 54 86 38 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/12/2020
x| 0 | 09, 00, 03 | 5 | 55, 57, 55, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 10, 19 | 6 | |
| 2 | 7 | 73, 78, 74 | |
| 3 | 38, 30, 30, 38 | 8 | 82, 83, 87, 86 |
| 4 | 41, 48, 46, 42 | 9 | 92, 90 |
Bắc Ninh - 09/12/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40510 85700 0430 0910 6030 190 | 92041 | 91382 7992 1142 | 19773 3283 303 | 1974 54 | 0955 2055 | 42146 86 | 9657 887 | 70748 60338 75478 38 | 09509 19 |

