| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 18 | 42 | 93 | |
| 200N | 336 | 383 | 669 | |
| 400N | 1385 3300 8918 | 8130 0036 9841 | 8851 4104 7586 | |
| 1TR | 0856 | 5347 | 8865 | |
| 3TR | 81717 86293 15592 75985 93857 52829 28255 | 75601 07253 80925 32962 00881 51171 13025 | 30202 91807 72425 51522 45554 51380 73363 | |
| 10TR | 89986 50173 | 28287 18513 | 78359 71515 | |
| 15TR | 60219 | 55002 | 32813 | |
| 30TR | 37871 | 69263 | 64460 | |
| 2Tỷ | 212249 | 770260 | 546888 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/10/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
12
18
28
31
40
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.56 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 816 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,200 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 20.556.242.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 11/10/2020 | ||
|---|---|---|
| 0 | 8 5 | 0 4 8 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 11/10/2020 |
|---|
| 9 7 0 0 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1QB 2QB 10QB 12QB 13QB 15QB |
| ĐB | 82094 |
| G.Nhất | 58766 |
| G.Nhì | 86108 28009 |
| G.Ba | 24011 61772 90318 97968 20020 46056 |
| G.Tư | 5612 9311 6626 1637 |
| G.Năm | 6873 9625 9249 8704 8773 6260 |
| G.Sáu | 065 200 478 |
| G.Bảy | 46 65 39 35 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/10/2020
x| 0 | 08, 09, 04, 00 | 5 | 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 18, 12, 11 | 6 | 66, 68, 60, 65, 65 |
| 2 | 20, 26, 25 | 7 | 72, 73, 73, 78 |
| 3 | 37, 39, 35 | 8 | |
| 4 | 49, 46 | 9 | 94 |
Thái Bình - 11/10/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20020 6260 200 | 24011 9311 | 61772 5612 | 6873 8773 | 82094 8704 | 9625 065 65 35 | 58766 46056 6626 46 | 1637 | 86108 90318 97968 478 | 28009 9249 39 |

