| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 06 | 02 | 13 | |
| 200N | 756 | 192 | 468 | |
| 400N | 8728 9205 1324 | 9658 6333 1794 | 1265 0430 3548 | |
| 1TR | 8502 | 4179 | 1536 | |
| 3TR | 87522 12063 00082 71206 58833 57471 55440 | 79462 01843 71282 02790 67243 81877 67298 | 19755 28072 32454 44586 33285 14458 17170 | |
| 10TR | 83881 31332 | 44688 73495 | 32244 61188 | |
| 15TR | 91428 | 26774 | 02592 | |
| 30TR | 66166 | 02008 | 39768 | |
| 2Tỷ | 395807 | 520321 | 918223 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
09
16
19
25
26
39
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.59 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 903 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,560 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 16.586.431.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 04/10/2020 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 5 | 7 5 9 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 04/10/2020 |
|---|
| 9 9 4 6 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 5QK 6QK 8QK 9QK 11QK 13QK |
| ĐB | 80489 |
| G.Nhất | 60525 |
| G.Nhì | 29489 40090 |
| G.Ba | 23094 98309 88480 17207 83668 83828 |
| G.Tư | 6806 8759 0294 6830 |
| G.Năm | 9890 7466 6063 1097 7618 6992 |
| G.Sáu | 348 021 852 |
| G.Bảy | 48 20 49 44 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/10/2020
x| 0 | 09, 07, 06 | 5 | 59, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 68, 66, 63 |
| 2 | 25, 28, 21, 20 | 7 | |
| 3 | 30 | 8 | 89, 89, 80 |
| 4 | 48, 48, 49, 44 | 9 | 90, 94, 94, 90, 97, 92 |
Thái Bình - 04/10/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40090 88480 6830 9890 20 | 021 | 6992 852 | 6063 | 23094 0294 44 | 60525 | 6806 7466 | 17207 1097 | 83668 83828 7618 348 48 | 80489 29489 98309 8759 49 |

