| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 02 | 58 | |
| 200N | 600 | 965 | 903 | |
| 400N | 7296 1247 6064 | 6947 4152 4764 | 4850 0701 8949 | |
| 1TR | 6876 | 6746 | 4366 | |
| 3TR | 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 | 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199 | |
| 10TR | 66233 45338 | 21082 47020 | 40685 31386 | |
| 15TR | 74580 | 18485 | 76342 | |
| 30TR | 13545 | 69186 | 07049 | |
| 2Tỷ | 000757 | 245190 | 627304 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/10/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 87 | 05 | 84 | |
| 200N | 293 | 775 | 606 | |
| 400N | 5819 0830 7669 | 7101 4871 9687 | 0177 9635 0091 | |
| 1TR | 9299 | 8901 | 8761 | |
| 3TR | 44515 43108 59648 91329 09534 45345 27623 | 75507 06096 49900 07079 61287 40322 67786 | 67174 01076 79229 44370 82767 11606 79825 | |
| 10TR | 96170 27583 | 82957 58390 | 35540 33929 | |
| 15TR | 33235 | 92854 | 12488 | |
| 30TR | 71488 | 74638 | 58645 | |
| 2Tỷ | 700648 | 577172 | 380530 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to54
19
38
03
06
07
50
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
31.064.969.100đ
Giá Trị Jackpot 2
3.284.435.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31.064.969.100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.284.435.300đ |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 472 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9105 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 01/10/2020 | ||
|---|---|---|
| 7 | 3 3 | 0 7 1 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 01/10/2020 |
|---|
| 2 7 8 0 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 4QN 6QN 8QN 10QN 12QN 13QN |
| ĐB | 03418 |
| G.Nhất | 94194 |
| G.Nhì | 66790 17023 |
| G.Ba | 73037 94292 39168 44134 44372 48295 |
| G.Tư | 9929 3101 9067 0002 |
| G.Năm | 9860 0542 5834 0323 9216 4065 |
| G.Sáu | 969 118 886 |
| G.Bảy | 16 63 89 61 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/10/2020
x| 0 | 01, 02 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 16, 18, 16 | 6 | 68, 67, 60, 65, 69, 63, 61 |
| 2 | 23, 29, 23 | 7 | 72 |
| 3 | 37, 34, 34 | 8 | 86, 89 |
| 4 | 42 | 9 | 94, 90, 92, 95 |
Hà Nội - 01/10/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66790 9860 | 3101 61 | 94292 44372 0002 0542 | 17023 0323 63 | 94194 44134 5834 | 48295 4065 | 9216 886 16 | 73037 9067 | 03418 39168 118 | 9929 969 89 |

