| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 69 | 89 | |
| 200N | 048 | 524 | 706 | |
| 400N | 6341 6767 9893 | 7567 3144 9102 | 1606 6297 2273 | |
| 1TR | 5114 | 6990 | 2087 | |
| 3TR | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 | |
| 10TR | 92130 29038 | 15136 21647 | 19656 40163 | |
| 15TR | 99077 | 67618 | 23893 | |
| 30TR | 46129 | 93596 | 98345 | |
| 2Tỷ | 635728 | 934404 | 188923 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/09/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 47 | 71 | 00 | |
| 200N | 177 | 189 | 148 | |
| 400N | 7068 8603 0453 | 4258 9149 6135 | 9757 9239 9274 | |
| 1TR | 2349 | 0491 | 3056 | |
| 3TR | 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569 | 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310 | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 | |
| 10TR | 62382 31671 | 43869 82047 | 99844 28936 | |
| 15TR | 62138 | 65349 | 39495 | |
| 30TR | 88312 | 20622 | 38630 | |
| 2Tỷ | 905736 | 474538 | 379710 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to45
37
27
18
25
50
52
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
46.002.032.400đ
Giá Trị Jackpot 2
3.166.228.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.002.032.400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.166.228.300đ |
| Giải nhất | 5 số | 0 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 517 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11290 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 10/09/2020 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | 7 3 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 10/09/2020 |
|---|
| 9 7 0 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 3PQ 4PQ 6PQ 9PQ 11PQ 12PQ |
| ĐB | 81320 |
| G.Nhất | 66553 |
| G.Nhì | 90953 75895 |
| G.Ba | 87507 18033 11282 88242 46819 07775 |
| G.Tư | 9593 9428 1904 9487 |
| G.Năm | 3506 4441 8894 8916 3909 4570 |
| G.Sáu | 502 305 640 |
| G.Bảy | 09 04 40 07 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/09/2020
x| 0 | 07, 04, 06, 09, 02, 05, 09, 04, 07 | 5 | 53, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 16 | 6 | |
| 2 | 20, 28 | 7 | 75, 70 |
| 3 | 33 | 8 | 82, 87 |
| 4 | 42, 41, 40, 40 | 9 | 95, 93, 94 |
Hà Nội - 10/09/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81320 4570 640 40 | 4441 | 11282 88242 502 | 66553 90953 18033 9593 | 1904 8894 04 | 75895 07775 305 | 3506 8916 | 87507 9487 07 | 9428 | 46819 3909 09 |

