| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 35 | 94 | |
| 200N | 289 | 056 | 959 | |
| 400N | 6479 8874 4813 | 2398 0748 3643 | 0353 6559 5988 | |
| 1TR | 7994 | 3679 | 9615 | |
| 3TR | 78110 32410 65838 96242 14617 84713 55322 | 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498 | 22126 26362 54473 91944 27922 32463 79174 | |
| 10TR | 36682 62914 | 12983 84668 | 22210 92015 | |
| 15TR | 69408 | 26406 | 91095 | |
| 30TR | 42061 | 61124 | 79912 | |
| 2Tỷ | 900354 | 584393 | 201108 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/09/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 18 | 00 | 97 | |
| 200N | 363 | 119 | 283 | |
| 400N | 1521 2112 5899 | 3572 7418 6076 | 1397 8306 5341 | |
| 1TR | 4090 | 8665 | 4680 | |
| 3TR | 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434 | 18976 30966 10100 24150 08674 27619 84451 | 18027 35119 48936 27546 29206 28210 10519 | |
| 10TR | 10326 05877 | 77114 96953 | 07921 05473 | |
| 15TR | 46522 | 23163 | 04237 | |
| 30TR | 02260 | 96172 | 20901 | |
| 2Tỷ | 786643 | 839760 | 456517 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to22
35
54
07
09
18
50
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
41.084.669.100đ
Giá Trị Jackpot 2
3.358.188.550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 41.084.669.100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.358.188.550đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 559 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11126 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 03/09/2020 | ||
|---|---|---|
| 2 | 4 6 | 1 1 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 03/09/2020 |
|---|
| 0 6 4 8 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1PY 4PY 5PY 8PY 10PY 14PY |
| ĐB | 80180 |
| G.Nhất | 01877 |
| G.Nhì | 35594 24534 |
| G.Ba | 98521 55161 02193 84549 90436 59598 |
| G.Tư | 7283 3897 4382 3869 |
| G.Năm | 8097 3369 8788 7382 4231 8821 |
| G.Sáu | 138 048 154 |
| G.Bảy | 96 41 59 83 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/09/2020
x| 0 | 5 | 54, 59 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61, 69, 69 | |
| 2 | 21, 21 | 7 | 77 |
| 3 | 34, 36, 31, 38 | 8 | 80, 83, 82, 88, 82, 83 |
| 4 | 49, 48, 41 | 9 | 94, 93, 98, 97, 97, 96 |
Hà Nội - 03/09/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80180 | 98521 55161 4231 8821 41 | 4382 7382 | 02193 7283 83 | 35594 24534 154 | 90436 96 | 01877 3897 8097 | 59598 8788 138 048 | 84549 3869 3369 59 |

