| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 29 | 23 | 92 | |
| 200N | 472 | 912 | 558 | |
| 400N | 8498 3111 5318 | 3672 9419 4691 | 4679 0854 5527 | |
| 1TR | 3455 | 0985 | 7849 | |
| 3TR | 55497 60880 82562 90523 01569 57778 59070 | 31551 06073 54639 80708 46261 98001 24153 | 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374 | |
| 10TR | 80445 06065 | 42014 92451 | 39206 90605 | |
| 15TR | 20327 | 98501 | 35876 | |
| 30TR | 78310 | 97451 | 30330 | |
| 2Tỷ | 720666 | 045452 | 463945 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/05/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
08
15
23
25
39
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 32.19 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,292 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 20,040 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 32.194.354.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 20/05/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 11 | 12 | 24 | 28 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 20/05/2020 | ||
|---|---|---|
| 5 | 3 2 | 7 3 4 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 20/05/2020 |
|---|
| 3 9 5 4 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 3GB 14GB 15GB |
| ĐB | 51265 |
| G.Nhất | 76785 |
| G.Nhì | 82841 29964 |
| G.Ba | 76310 82176 71258 38851 64884 75098 |
| G.Tư | 3205 7561 9368 9273 |
| G.Năm | 5959 4608 8563 6907 5342 1543 |
| G.Sáu | 112 439 937 |
| G.Bảy | 88 05 28 12 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/05/2020
x| 0 | 05, 08, 07, 05 | 5 | 58, 51, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12, 12 | 6 | 65, 64, 61, 68, 63 |
| 2 | 28 | 7 | 76, 73 |
| 3 | 39, 37 | 8 | 85, 84, 88 |
| 4 | 41, 42, 43 | 9 | 98 |
Bắc Ninh - 20/05/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76310 | 82841 38851 7561 | 5342 112 12 | 9273 8563 1543 | 29964 64884 | 51265 76785 3205 05 | 82176 | 6907 937 | 71258 75098 9368 4608 88 28 | 5959 439 |

