| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 60 | 38 | 23 | |
| 200N | 447 | 744 | 108 | |
| 400N | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 | |
| 1TR | 9343 | 4174 | 1990 | |
| 3TR | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 | |
| 10TR | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 | |
| 15TR | 57953 | 07145 | 12769 | |
| 30TR | 56926 | 33711 | 45161 | |
| 2Tỷ | 943902 | 372850 | 140942 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/02/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
05
13
16
20
24
35
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.69 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 891 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,790 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 18.686.469.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 12/02/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 34 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 12/02/2020 | ||
|---|---|---|
| 5 | 3 7 | 3 8 7 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 12/02/2020 |
|---|
| 4 5 8 7 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 7CT 8CT 9CT |
| ĐB | 19747 |
| G.Nhất | 36897 |
| G.Nhì | 52338 58777 |
| G.Ba | 48048 58519 57844 18354 30165 42681 |
| G.Tư | 1696 8880 0159 6349 |
| G.Năm | 8361 8029 2755 9397 3422 0364 |
| G.Sáu | 368 843 762 |
| G.Bảy | 64 71 47 49 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/02/2020
x| 0 | 5 | 54, 59, 55 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 65, 61, 64, 68, 62, 64 |
| 2 | 29, 22 | 7 | 77, 71 |
| 3 | 38 | 8 | 81, 80 |
| 4 | 47, 48, 44, 49, 43, 47, 49 | 9 | 97, 96, 97 |
Bắc Ninh - 12/02/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8880 | 42681 8361 71 | 3422 762 | 843 | 57844 18354 0364 64 | 30165 2755 | 1696 | 19747 36897 58777 9397 47 | 52338 48048 368 | 58519 0159 6349 8029 49 |

