KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/01/2020
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 93 | 85 | 86 |
| 200N | 716 | 463 | 826 |
| 400N | 7804 9246 2451 | 2209 0078 7663 | 9861 0845 9921 | |
| 1TR | 0780 | 3803 | 2905 |
| 3TR | 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 | 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 | 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831 |
| 10TR | 50819 30794 | 38356 54661 | 09028 76644 |
| 15TR | 60831 | 68380 | 60133 |
| 30TR | 60866 | 13018 | 41353 |
| 2Tỷ | 721258 | 086430 | 586971 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 24/01/2020
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 04 | 09, 03, 01, 09 | 05, 04, 04 |
|---|
| 1 | 16, 14, 19 | 18 | |
|---|
| 2 | | | 26, 21, 25, 20, 28 |
|---|
| 3 | 30, 32, 31 | 30 | 31, 33 |
|---|
| 4 | 46, 42 | 41, 40 | 45, 44 |
|---|
| 5 | 51, 58 | 52, 56 | 53 |
|---|
| 6 | 66 | 63, 63, 61 | 61, 61 |
|---|
| 7 | | 78, 78 | 77, 71 |
|---|
| 8 | 80, 87 | 85, 80 | 86 |
|---|
| 9 | 93, 96, 98, 94 | 90 | |
|---|
Vĩnh Long - 24/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0780 27130 | 2451 60831 | 15542 97532 | 93 | 7804 76614 30794 | | 716 9246 07596 60866 | 92587 | 83298 721258 | 50819 |
Bình Dương - 24/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49190 93540 68380 086430 | 49241 30701 54661 | 50452 | 463 7663 3803 | | 85 | 38356 | | 0078 24178 13018 | 2209 22309 |
Trà Vinh - 24/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31320 | 9861 9921 97761 16831 586971 | | 60133 41353 | 27604 79504 76644 | 0845 2905 60325 | 86 826 | 47977 | 09028 | |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 100N | 85 | 83 |
| 200N | 919 | 452 |
| 400N | 9551 8558 3002 | 2035 2849 0186 | |
| 1TR | 3415 | 8735 |
| 3TR | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 |
| 10TR | 55075 11932 | 35783 64019 |
| 15TR | 04324 | 89649 |
| 30TR | 89383 | 66281 |
| 2Tỷ | 433603 | 750822 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 24/01/2020
x| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 02, 03 | |
|---|
| 1 | 19, 15 | 19 |
|---|
| 2 | 26, 28, 24 | 22 |
|---|
| 3 | 32 | 35, 35, 39, 38 |
|---|
| 4 | | 49, 49, 47, 49 |
|---|
| 5 | 51, 58 | 52 |
|---|
| 6 | 62 | |
|---|
| 7 | 76, 73, 75 | 76 |
|---|
| 8 | 85, 87, 83 | 83, 86, 84, 83, 81 |
|---|
| 9 | 90 | 97 |
|---|
Gia Lai - 24/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11390 | 9551 | 3002 50562 11932 | 72273 89383 433603 | 04324 | 85 3415 55075 | 87776 01326 | 85987 | 8558 24328 | 919 |
Ninh Thuận - 24/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66281 | 452 750822 | 83 35783 | 54484 | 2035 8735 | 0186 15076 | 09897 25647 | 33338 | 2849 58549 46239 64019 89649 |