| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 01 | 51 | |
| 200N | 979 | 988 | 827 | |
| 400N | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 | |
| 1TR | 8193 | 9762 | 3189 | |
| 3TR | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 | |
| 10TR | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 | |
| 15TR | 85216 | 74119 | 80812 | |
| 30TR | 70360 | 58255 | 66016 | |
| 2Tỷ | 441481 | 512487 | 201398 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/01/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 24 | 59 | 95 | |
| 200N | 641 | 748 | 476 | |
| 400N | 6240 6091 9988 | 3144 3618 8762 | 5027 6862 3075 | |
| 1TR | 2159 | 1054 | 7845 | |
| 3TR | 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536 | 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867 | 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527 | |
| 10TR | 85363 98265 | 19196 12492 | 72332 93964 | |
| 15TR | 80658 | 06464 | 16342 | |
| 30TR | 57704 | 31844 | 72211 | |
| 2Tỷ | 020527 | 107972 | 117861 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to10
46
44
26
11
33
55
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38.298.729.900đ
Giá Trị Jackpot 2
5.570.116.550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.298.729.900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.570.116.550đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 520 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11815 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/01/2020 | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 4 | 1 3 6 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 16/01/2020 |
|---|
| 1 3 6 7 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 10BV 12BV 14BV |
| ĐB | 72782 |
| G.Nhất | 22594 |
| G.Nhì | 39470 47122 |
| G.Ba | 93338 58150 78231 16644 36281 68512 |
| G.Tư | 5160 5620 1592 3662 |
| G.Năm | 4591 6532 0312 9899 2437 1629 |
| G.Sáu | 189 483 518 |
| G.Bảy | 93 71 64 19 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/01/2020
x| 0 | 5 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 12, 18, 19 | 6 | 60, 62, 64 |
| 2 | 22, 20, 29 | 7 | 70, 71 |
| 3 | 38, 31, 32, 37 | 8 | 82, 81, 89, 83 |
| 4 | 44 | 9 | 94, 92, 91, 99, 93 |
Hà Nội - 16/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39470 58150 5160 5620 | 78231 36281 4591 71 | 72782 47122 68512 1592 3662 6532 0312 | 483 93 | 22594 16644 64 | 2437 | 93338 518 | 9899 1629 189 19 |

