| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 93 | 06 | 65 | |
| 200N | 719 | 577 | 389 | |
| 400N | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 | |
| 1TR | 1549 | 8969 | 9729 | |
| 3TR | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 | |
| 10TR | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 | |
| 15TR | 21390 | 14863 | 49299 | |
| 30TR | 13265 | 23680 | 00904 | |
| 2Tỷ | 397704 | 150419 | 622712 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/01/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
08
19
31
38
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.51 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,037 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 18,007 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 21.510.758.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 15/01/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 22 | 24 | 29 | 30 | 33 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 15/01/2020 | ||
|---|---|---|
| 3 | 0 8 | 8 7 1 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 15/01/2020 |
|---|
| 2 2 7 2 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 3BX 4BX 11BX |
| ĐB | 26710 |
| G.Nhất | 35188 |
| G.Nhì | 25581 88005 |
| G.Ba | 69977 85413 61620 04874 09021 00033 |
| G.Tư | 8791 9127 8770 6440 |
| G.Năm | 2126 3362 0322 1381 4294 6889 |
| G.Sáu | 151 333 401 |
| G.Bảy | 54 24 84 33 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/01/2020
x| 0 | 05, 01 | 5 | 51, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 13 | 6 | 62 |
| 2 | 20, 21, 27, 26, 22, 24 | 7 | 77, 74, 70 |
| 3 | 33, 33, 33 | 8 | 88, 81, 81, 89, 84 |
| 4 | 40 | 9 | 91, 94 |
Bắc Ninh - 15/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26710 61620 8770 6440 | 25581 09021 8791 1381 151 401 | 3362 0322 | 85413 00033 333 33 | 04874 4294 54 24 84 | 88005 | 2126 | 69977 9127 | 35188 | 6889 |

