| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 38 | 56 | 89 | |
| 200N | 548 | 880 | 797 | |
| 400N | 4072 5194 3304 | 3044 9390 4313 | 8287 1692 5855 | |
| 1TR | 1166 | 8298 | 7602 | |
| 3TR | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 | |
| 10TR | 68368 44822 | 95645 56331 | 96930 18371 | |
| 15TR | 31640 | 30168 | 73488 | |
| 30TR | 16965 | 55544 | 60435 | |
| 2Tỷ | 318706 | 278091 | 896922 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 03 | 41 | 09 | |
| 200N | 099 | 421 | 338 | |
| 400N | 4779 4276 2085 | 8197 8032 9144 | 8866 3932 3535 | |
| 1TR | 9746 | 7669 | 4395 | |
| 3TR | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 | 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 | 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 | |
| 10TR | 81557 68275 | 84093 04852 | 71239 07030 | |
| 15TR | 97973 | 31780 | 17063 | |
| 30TR | 49144 | 93143 | 72239 | |
| 2Tỷ | 827710 | 992094 | 671427 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to54
21
20
17
29
52
51
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33.409.526.250đ
Giá Trị Jackpot 2
5.026.871.700đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33.409.526.250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.026.871.700đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 374 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 8222 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 09/01/2020 | ||
|---|---|---|
| 9 | 3 4 | 0 3 0 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 09/01/2020 |
|---|
| 4 0 9 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1AE 8AE 10AE |
| ĐB | 91574 |
| G.Nhất | 89090 |
| G.Nhì | 67375 62647 |
| G.Ba | 89474 48707 37558 65647 17990 68327 |
| G.Tư | 4236 8700 1003 3575 |
| G.Năm | 7981 4680 1761 8362 6218 8030 |
| G.Sáu | 327 914 547 |
| G.Bảy | 08 94 70 05 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/01/2020
x| 0 | 07, 00, 03, 08, 05 | 5 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 14 | 6 | 61, 62 |
| 2 | 27, 27 | 7 | 74, 75, 74, 75, 70 |
| 3 | 36, 30 | 8 | 81, 80 |
| 4 | 47, 47, 47 | 9 | 90, 90, 94 |
Hà Nội - 09/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89090 17990 8700 4680 8030 70 | 7981 1761 | 8362 | 1003 | 91574 89474 914 94 | 67375 3575 05 | 4236 | 62647 48707 65647 68327 327 547 | 37558 6218 08 |

