| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 03 | 91 | 68 | |
| 200N | 048 | 682 | 901 | |
| 400N | 2660 3122 1265 | 6877 1002 0124 | 3645 3885 5120 | |
| 1TR | 2385 | 2356 | 6803 | |
| 3TR | 22342 49776 00116 51642 23297 26239 17600 | 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459 | 65125 53775 82740 63458 13837 38622 43874 | |
| 10TR | 04343 42353 | 61128 87353 | 40598 69241 | |
| 15TR | 15698 | 40489 | 35754 | |
| 30TR | 15933 | 59909 | 42362 | |
| 2Tỷ | 185972 | 071075 | 582167 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/01/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 33 | |
| 200N | 269 | 475 | |
| 400N | 1097 3243 2847 | 6952 3826 3250 | |
| 1TR | 3693 | 6419 | |
| 3TR | 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276 | 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134 | |
| 10TR | 70761 04977 | 86122 49474 | |
| 15TR | 54795 | 00491 | |
| 30TR | 60106 | 48181 | |
| 2Tỷ | 426387 | 271620 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
15
17
26
32
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.66 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 767 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 13,611 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.655.615.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 03/01/2020 | ||
|---|---|---|
| 7 | 2 1 | 4 7 4 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 03/01/2020 |
|---|
| 7 5 2 0 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 8AM 13AM 14AM |
| ĐB | 19143 |
| G.Nhất | 80801 |
| G.Nhì | 41658 64482 |
| G.Ba | 15807 06706 76479 97337 19586 70550 |
| G.Tư | 3284 3273 1823 8386 |
| G.Năm | 9338 0960 2939 8430 1275 8036 |
| G.Sáu | 363 587 433 |
| G.Bảy | 82 89 02 37 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/01/2020
x| 0 | 01, 07, 06, 02 | 5 | 58, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60, 63 | |
| 2 | 23 | 7 | 79, 73, 75 |
| 3 | 37, 38, 39, 30, 36, 33, 37 | 8 | 82, 86, 84, 86, 87, 82, 89 |
| 4 | 43 | 9 |
Hải Phòng - 03/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70550 0960 8430 | 80801 | 64482 82 02 | 19143 3273 1823 363 433 | 3284 | 1275 | 06706 19586 8386 8036 | 15807 97337 587 37 | 41658 9338 | 76479 2939 89 |

