| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 70 | 91 | 69 | |
| 200N | 127 | 322 | 698 | |
| 400N | 5701 1187 2657 | 2890 5798 4337 | 7896 5905 3780 | |
| 1TR | 0250 | 1764 | 4163 | |
| 3TR | 69364 89046 86092 18058 91985 65107 40840 | 14914 41242 21377 68932 74934 97683 88505 | 91699 64153 68253 29905 56496 12725 13063 | |
| 10TR | 24034 09786 | 67230 98626 | 74021 34040 | |
| 15TR | 36253 | 51501 | 08161 | |
| 30TR | 88805 | 72442 | 10437 | |
| 2Tỷ | 967758 | 540009 | 252800 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/01/2020
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 50 | 39 | 17 | |
| 200N | 020 | 218 | 701 | |
| 400N | 0965 5812 9520 | 6373 4962 4826 | 6916 7115 6433 | |
| 1TR | 3097 | 2288 | 3350 | |
| 3TR | 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804 | 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596 | 56223 70086 76311 09089 20034 08184 93838 | |
| 10TR | 76786 01856 | 31870 70732 | 05772 65933 | |
| 15TR | 87882 | 42312 | 44266 | |
| 30TR | 84616 | 21682 | 89726 | |
| 2Tỷ | 279026 | 623700 | 678320 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to40
29
33
26
12
14
50
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
108.639.141.150đ
Giá Trị Jackpot 2
4.374.695.250đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 108.639.141.150đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.374.695.250đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 920 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 19392 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 02/01/2020 | ||
|---|---|---|
| 0 | 7 4 | 6 8 2 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 02/01/2020 |
|---|
| 7 4 6 9 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2AN 6AN 9AN |
| ĐB | 73604 |
| G.Nhất | 27909 |
| G.Nhì | 96677 59182 |
| G.Ba | 26419 25056 94576 96614 06210 71718 |
| G.Tư | 7486 1604 8369 5441 |
| G.Năm | 0329 7801 5812 4287 9782 8338 |
| G.Sáu | 411 031 776 |
| G.Bảy | 58 34 88 48 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/01/2020
x| 0 | 04, 09, 04, 01 | 5 | 56, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 14, 10, 18, 12, 11 | 6 | 69 |
| 2 | 29 | 7 | 77, 76, 76 |
| 3 | 38, 31, 34 | 8 | 82, 86, 87, 82, 88 |
| 4 | 41, 48 | 9 |
Hà Nội - 02/01/2020
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06210 | 5441 7801 411 031 | 59182 5812 9782 | 73604 96614 1604 34 | 25056 94576 7486 776 | 96677 4287 | 71718 8338 58 88 48 | 27909 26419 8369 0329 |

