| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 79 | 77 | 74 | |
| 200N | 158 | 957 | 483 | |
| 400N | 8335 4110 4373 | 7003 8602 9643 | 7354 1583 5482 | |
| 1TR | 9407 | 2570 | 3020 | |
| 3TR | 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621 | 23324 27072 79860 20670 67080 98495 83407 | 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007 | |
| 10TR | 44967 24286 | 90432 25549 | 53953 86710 | |
| 15TR | 18541 | 32997 | 13574 | |
| 30TR | 14221 | 39740 | 71601 | |
| 2Tỷ | 361978 | 086816 | 958051 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/12/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
10
18
25
26
36
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 48.45 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,250 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,772 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 48.452.999.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 25/12/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 25/12/2019 | ||
|---|---|---|
| 9 | 4 3 | 5 0 2 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 25/12/2019 |
|---|
| 1 6 7 1 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 1AX 6AX 10AX |
| ĐB | 15181 |
| G.Nhất | 85030 |
| G.Nhì | 79992 51324 |
| G.Ba | 53607 37461 41086 07428 15004 34330 |
| G.Tư | 7542 9772 4758 1551 |
| G.Năm | 2159 3049 3494 2513 2576 3026 |
| G.Sáu | 333 759 418 |
| G.Bảy | 38 59 02 43 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 25/12/2019
x| 0 | 07, 04, 02 | 5 | 58, 51, 59, 59, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 18 | 6 | 61 |
| 2 | 24, 28, 26 | 7 | 72, 76 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 | 8 | 81, 86 |
| 4 | 42, 49, 43 | 9 | 92, 94 |
Bắc Ninh - 25/12/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85030 34330 | 15181 37461 1551 | 79992 7542 9772 02 | 2513 333 43 | 51324 15004 3494 | 41086 2576 3026 | 53607 | 07428 4758 418 38 | 2159 3049 759 59 |

