| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 92 | 11 | 26 | |
| 200N | 292 | 507 | 307 | |
| 400N | 1164 7630 3335 | 2498 7268 0897 | 3350 4401 3374 | |
| 1TR | 7288 | 4273 | 7762 | |
| 3TR | 14369 54366 07849 22820 44831 17503 37500 | 62325 76147 27584 75213 01955 49888 61427 | 66850 20579 08813 73803 78473 02017 91087 | |
| 10TR | 88378 35911 | 42436 62766 | 73397 05402 | |
| 15TR | 97885 | 86947 | 32667 | |
| 30TR | 36538 | 27239 | 18676 | |
| 2Tỷ | 245591 | 855173 | 134753 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/12/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 05 | 06 | 98 | |
| 200N | 571 | 295 | 018 | |
| 400N | 4766 4172 2480 | 2283 6950 4868 | 4508 3717 3964 | |
| 1TR | 1861 | 4676 | 8286 | |
| 3TR | 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927 | 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318 | 55532 07789 40931 43298 81245 98297 52016 | |
| 10TR | 71721 38131 | 21527 61157 | 30804 10263 | |
| 15TR | 05401 | 22487 | 66293 | |
| 30TR | 32982 | 72543 | 74694 | |
| 2Tỷ | 364189 | 774679 | 088027 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to42
01
09
49
50
15
48
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
83.862.112.800đ
Giá Trị Jackpot 2
4.446.329.700đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 83.862.112.800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.446.329.700đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 591 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14279 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 12/12/2019 | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 3 | 8 8 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 12/12/2019 |
|---|
| 1 3 0 5 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2ZL 7ZL 13ZL |
| ĐB | 02447 |
| G.Nhất | 23701 |
| G.Nhì | 94768 43773 |
| G.Ba | 34312 78176 73739 98699 01948 81694 |
| G.Tư | 1223 2760 9504 2227 |
| G.Năm | 9658 8562 9140 8035 7369 5301 |
| G.Sáu | 823 024 875 |
| G.Bảy | 82 27 01 77 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/12/2019
x| 0 | 01, 04, 01, 01 | 5 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 68, 60, 62, 69 |
| 2 | 23, 27, 23, 24, 27 | 7 | 73, 76, 75, 77 |
| 3 | 39, 35 | 8 | 82 |
| 4 | 47, 48, 40 | 9 | 99, 94 |
Hà Nội - 12/12/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2760 9140 | 23701 5301 01 | 34312 8562 82 | 43773 1223 823 | 81694 9504 024 | 8035 875 | 78176 | 02447 2227 27 77 | 94768 01948 9658 | 73739 98699 7369 |

