| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 80 | 49 | 31 | |
| 200N | 678 | 530 | 515 | |
| 400N | 9704 8239 6683 | 6783 3357 5324 | 9467 2309 8045 | |
| 1TR | 7590 | 7802 | 1116 | |
| 3TR | 04891 89829 34217 12789 00565 43465 26033 | 97593 09647 72380 56083 52339 36621 16553 | 14591 21702 80618 90097 99672 85776 46346 | |
| 10TR | 80859 40710 | 07672 59059 | 72400 21360 | |
| 15TR | 06273 | 45035 | 75359 | |
| 30TR | 74725 | 62793 | 59772 | |
| 2Tỷ | 687274 | 015644 | 145074 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 31/10/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 37 | 11 | 18 | |
| 200N | 240 | 064 | 047 | |
| 400N | 3907 8388 3571 | 4614 4099 8287 | 9696 9917 2040 | |
| 1TR | 3342 | 5221 | 1139 | |
| 3TR | 23338 82409 20296 97785 30666 21344 84162 | 62063 84163 42156 00506 69731 74531 26983 | 96231 68895 92581 30364 71531 42375 86740 | |
| 10TR | 81739 94724 | 17057 92166 | 04991 89999 | |
| 15TR | 88810 | 58834 | 22148 | |
| 30TR | 54375 | 66349 | 41179 | |
| 2Tỷ | 563026 | 369746 | 831049 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to19
48
37
22
47
18
46
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
48.060.708.600đ
Giá Trị Jackpot 2
4.854.312.100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48.060.708.600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.854.312.100đ |
| Giải nhất | 5 số | 2 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 384 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 8594 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 31/10/2019 | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 7 | 7 9 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 31/10/2019 |
|---|
| 2 1 0 4 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2XG 7XG 14XG |
| ĐB | 88962 |
| G.Nhất | 54054 |
| G.Nhì | 70333 47439 |
| G.Ba | 91669 86951 09161 08202 36988 79889 |
| G.Tư | 9236 7325 1758 5042 |
| G.Năm | 2503 3977 2910 3743 7376 0524 |
| G.Sáu | 095 251 301 |
| G.Bảy | 42 66 12 85 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 31/10/2019
x| 0 | 02, 03, 01 | 5 | 54, 51, 58, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12 | 6 | 62, 69, 61, 66 |
| 2 | 25, 24 | 7 | 77, 76 |
| 3 | 33, 39, 36 | 8 | 88, 89, 85 |
| 4 | 42, 43, 42 | 9 | 95 |
Hà Nội - 31/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2910 | 86951 09161 251 301 | 88962 08202 5042 42 12 | 70333 2503 3743 | 54054 0524 | 7325 095 85 | 9236 7376 66 | 3977 | 36988 1758 | 47439 91669 79889 |

