| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 56 | 69 | 23 | |
| 200N | 596 | 466 | 340 | |
| 400N | 1559 9688 9273 | 1672 5375 6197 | 4243 7691 8935 | |
| 1TR | 8146 | 8568 | 0707 | |
| 3TR | 82968 79370 23967 53545 52778 45805 45886 | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 | 34244 79672 46079 68183 59917 39555 09763 | |
| 10TR | 01202 80515 | 00678 02311 | 47901 16585 | |
| 15TR | 01247 | 73830 | 29033 | |
| 30TR | 43170 | 82110 | 96744 | |
| 2Tỷ | 224742 | 417610 | 555596 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/10/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
09
21
23
32
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 904 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,386 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 18.002.864.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 23/10/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 15 | 18 | 19 | 34 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 23/10/2019 | ||
|---|---|---|
| 5 | 1 4 | 7 2 6 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 23/10/2019 |
|---|
| 8 7 8 2 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 10VT 11VT 14VT |
| ĐB | 08753 |
| G.Nhất | 23074 |
| G.Nhì | 53796 44995 |
| G.Ba | 10052 21032 04845 82102 34054 87832 |
| G.Tư | 0836 9500 3879 1660 |
| G.Năm | 8560 9233 3785 8237 7335 9796 |
| G.Sáu | 687 810 702 |
| G.Bảy | 12 71 60 34 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/10/2019
x| 0 | 02, 00, 02 | 5 | 53, 52, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12 | 6 | 60, 60, 60 |
| 2 | 7 | 74, 79, 71 | |
| 3 | 32, 32, 36, 33, 37, 35, 34 | 8 | 85, 87 |
| 4 | 45 | 9 | 96, 95, 96 |
Bắc Ninh - 23/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9500 1660 8560 810 60 | 71 | 10052 21032 82102 87832 702 12 | 08753 9233 | 23074 34054 34 | 44995 04845 3785 7335 | 53796 0836 9796 | 8237 687 | 3879 |

