| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 34 | 03 | 37 | |
| 200N | 806 | 493 | 396 | |
| 400N | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 | |
| 1TR | 7179 | 9456 | 7223 | |
| 3TR | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 | |
| 10TR | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 | |
| 15TR | 23915 | 96279 | 23921 | |
| 30TR | 18813 | 54286 | 53476 | |
| 2Tỷ | 067800 | 991017 | 793389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/10/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
06
07
25
28
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.75 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 789 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 13,566 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 17.753.510.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 02/10/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 08 | 09 | 14 | 18 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 02/10/2019 | ||
|---|---|---|
| 8 | 8 4 | 4 1 5 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 02/10/2019 |
|---|
| 3 0 7 7 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 1UP 3UP 9UP |
| ĐB | 23881 |
| G.Nhất | 29195 |
| G.Nhì | 26316 95673 |
| G.Ba | 52110 04588 34581 68904 37074 56931 |
| G.Tư | 8261 8356 8670 9496 |
| G.Năm | 6776 4853 9426 1215 0317 3351 |
| G.Sáu | 409 725 612 |
| G.Bảy | 81 74 98 57 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/10/2019
x| 0 | 04, 09 | 5 | 56, 53, 51, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 10, 15, 17, 12 | 6 | 61 |
| 2 | 26, 25 | 7 | 73, 74, 70, 76, 74 |
| 3 | 31 | 8 | 81, 88, 81, 81 |
| 4 | 9 | 95, 96, 98 |
Bắc Ninh - 02/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52110 8670 | 23881 34581 56931 8261 3351 81 | 612 | 95673 4853 | 68904 37074 74 | 29195 1215 725 | 26316 8356 9496 6776 9426 | 0317 57 | 04588 98 | 409 |

