| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 73 | 99 | 56 | |
| 200N | 327 | 316 | 313 | |
| 400N | 4129 8821 1215 | 7856 9168 2001 | 5068 3935 0777 | |
| 1TR | 2947 | 9907 | 7665 | |
| 3TR | 55180 31061 81024 89586 48964 53266 08217 | 10678 96744 28423 05755 25489 97504 68505 | 94004 95317 02177 65073 06275 46584 70683 | |
| 10TR | 18870 06362 | 17628 14026 | 20873 46500 | |
| 15TR | 86670 | 61705 | 64161 | |
| 30TR | 46145 | 94338 | 21963 | |
| 2Tỷ | 614336 | 861681 | 998621 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/07/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
07
25
29
39
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.48 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 971 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,357 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 24.476.352.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 03/07/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 09 | 10 | 15 | 34 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 03/07/2019 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 4 | 6 0 4 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 03/07/2019 |
|---|
| 7 1 7 7 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 2NB 5NB 13NB |
| ĐB | 07188 |
| G.Nhất | 79085 |
| G.Nhì | 21703 66598 |
| G.Ba | 85756 37276 00066 10446 66310 89907 |
| G.Tư | 2496 6798 6950 4415 |
| G.Năm | 9787 2019 5766 2997 7065 6028 |
| G.Sáu | 290 348 631 |
| G.Bảy | 64 58 57 26 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/07/2019
x| 0 | 03, 07 | 5 | 56, 50, 58, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 15, 19 | 6 | 66, 66, 65, 64 |
| 2 | 28, 26 | 7 | 76 |
| 3 | 31 | 8 | 88, 85, 87 |
| 4 | 46, 48 | 9 | 98, 96, 98, 97, 90 |
Bắc Ninh - 03/07/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66310 6950 290 | 631 | 21703 | 64 | 79085 4415 7065 | 85756 37276 00066 10446 2496 5766 26 | 89907 9787 2997 57 | 07188 66598 6798 6028 348 58 | 2019 |

