| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 84 | 30 | 55 | |
| 200N | 532 | 233 | 982 | |
| 400N | 1436 8308 5729 | 2157 8408 8395 | 6823 7216 3387 | |
| 1TR | 1357 | 9956 | 2205 | |
| 3TR | 16536 34558 70328 92184 55849 03502 65325 | 80653 44485 14037 88396 86420 36331 59000 | 58805 68361 28256 42466 30264 66479 94950 | |
| 10TR | 69834 24511 | 34676 65320 | 58734 94033 | |
| 15TR | 78420 | 78102 | 44439 | |
| 30TR | 90733 | 78745 | 71831 | |
| 2Tỷ | 716487 | 429157 | 393591 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/06/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 87 | 00 | |
| 200N | 153 | 077 | |
| 400N | 2988 6353 1619 | 5889 1569 6291 | |
| 1TR | 3757 | 0457 | |
| 3TR | 15394 43638 44561 26628 88046 22356 96369 | 42323 01606 64773 74853 29207 62801 93732 | |
| 10TR | 54432 15809 | 14224 29460 | |
| 15TR | 69309 | 15151 | |
| 30TR | 17719 | 53058 | |
| 2Tỷ | 759135 | 438905 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
12
16
36
37
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.18 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 688 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 11,136 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.177.934.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 14/06/2019 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 9 5 7 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 14/06/2019 |
|---|
| 7 1 0 9 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2UY 3UY 4UY |
| ĐB | 39101 |
| G.Nhất | 12949 |
| G.Nhì | 00483 25293 |
| G.Ba | 91252 28436 22493 69686 88572 26361 |
| G.Tư | 6840 2548 4814 2494 |
| G.Năm | 8458 0809 8344 3982 3415 6171 |
| G.Sáu | 723 479 959 |
| G.Bảy | 13 11 81 00 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 14/06/2019
x| 0 | 01, 09, 00 | 5 | 52, 58, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 15, 13, 11 | 6 | 61 |
| 2 | 23 | 7 | 72, 71, 79 |
| 3 | 36 | 8 | 83, 86, 82, 81 |
| 4 | 49, 40, 48, 44 | 9 | 93, 93, 94 |
Hải Phòng - 14/06/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6840 00 | 39101 26361 6171 11 81 | 91252 88572 3982 | 00483 25293 22493 723 13 | 4814 2494 8344 | 3415 | 28436 69686 | 2548 8458 | 12949 0809 479 959 |

