| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 44 | 63 | 16 | |
| 200N | 180 | 106 | 277 | |
| 400N | 6658 1432 0304 | 9506 9529 8280 | 8437 7378 7815 | |
| 1TR | 0633 | 7516 | 1314 | |
| 3TR | 33585 76088 02104 54296 82658 19005 98378 | 00338 57515 04737 78697 73269 92105 25357 | 42173 33167 51428 02342 55663 39907 43010 | |
| 10TR | 96799 50661 | 05915 06471 | 90208 96798 | |
| 15TR | 52297 | 97170 | 53746 | |
| 30TR | 40314 | 39739 | 86474 | |
| 2Tỷ | 430807 | 432355 | 529577 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/02/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
11
17
25
29
35
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.34 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 892 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,600 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 17.338.772.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 10/02/2019 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 2 | 9 3 9 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 10/02/2019 |
|---|
| 4 7 6 1 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 6KN 11KN 15KN |
| ĐB | 83208 |
| G.Nhất | 72164 |
| G.Nhì | 69427 32385 |
| G.Ba | 97756 48013 18542 44887 04845 80171 |
| G.Tư | 4833 4667 2740 1345 |
| G.Năm | 1955 7929 8996 4801 8665 3825 |
| G.Sáu | 989 787 592 |
| G.Bảy | 62 44 89 74 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/02/2019
x| 0 | 08, 01 | 5 | 56, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 64, 67, 65, 62 |
| 2 | 27, 29, 25 | 7 | 71, 74 |
| 3 | 33 | 8 | 85, 87, 89, 87, 89 |
| 4 | 42, 45, 40, 45, 44 | 9 | 96, 92 |
Thái Bình - 10/02/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2740 | 80171 4801 | 18542 592 62 | 48013 4833 | 72164 44 74 | 32385 04845 1345 1955 8665 3825 | 97756 8996 | 69427 44887 4667 787 | 83208 | 7929 989 89 |

