| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 50 | 85 | |
| 200N | 477 | 635 | 067 | |
| 400N | 6970 8124 7209 | 3308 4104 8547 | 6122 8459 4947 | |
| 1TR | 4434 | 8508 | 6975 | |
| 3TR | 70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605 | 77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505 | 21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396 | |
| 10TR | 74824 77119 | 00854 77160 | 86928 53992 | |
| 15TR | 56193 | 29027 | 72403 | |
| 30TR | 81947 | 22615 | 11397 | |
| 2Tỷ | 128282 | 105296 | 624713 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/01/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
08
14
24
31
40
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 41.15 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,077 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 18,823 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 41.145.812.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 16/01/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 16 | 23 | 31 | 32 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 16/01/2019 | ||
|---|---|---|
| 6 | 1 0 | 1 4 4 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 16/01/2019 |
|---|
| 5 6 1 3 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 4GU 7GU 12GU |
| ĐB | 22086 |
| G.Nhất | 79312 |
| G.Nhì | 90049 54062 |
| G.Ba | 72537 10294 62485 99403 26631 73265 |
| G.Tư | 3694 2907 6472 2670 |
| G.Năm | 1937 7578 4575 5576 4557 3331 |
| G.Sáu | 257 886 750 |
| G.Bảy | 28 97 31 95 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/01/2019
x| 0 | 03, 07 | 5 | 57, 57, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 62, 65 |
| 2 | 28 | 7 | 72, 70, 78, 75, 76 |
| 3 | 37, 31, 37, 31, 31 | 8 | 86, 85, 86 |
| 4 | 49 | 9 | 94, 94, 97, 95 |
Bắc Ninh - 16/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2670 750 | 26631 3331 31 | 79312 54062 6472 | 99403 | 10294 3694 | 62485 73265 4575 95 | 22086 5576 886 | 72537 2907 1937 4557 257 97 | 7578 28 | 90049 |

