| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 35 | 06 | 95 | |
| 200N | 348 | 545 | 801 | |
| 400N | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 | |
| 1TR | 2864 | 3189 | 2888 | |
| 3TR | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 | |
| 10TR | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 | |
| 15TR | 32444 | 89636 | 87633 | |
| 30TR | 56715 | 98651 | 49812 | |
| 2Tỷ | 334781 | 442676 | 561843 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/01/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 07/01/2019 | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 0 | 1 4 3 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 07/01/2019 |
|---|
| 1 3 8 9 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2GK 8GK 12GK |
| ĐB | 32489 |
| G.Nhất | 47814 |
| G.Nhì | 67778 64994 |
| G.Ba | 02466 38257 71930 82009 29927 16437 |
| G.Tư | 8000 8419 5851 1130 |
| G.Năm | 8104 4423 3458 2644 1068 3756 |
| G.Sáu | 844 880 084 |
| G.Bảy | 82 30 62 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/01/2019
x| 0 | 09, 00, 04 | 5 | 57, 51, 58, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 19 | 6 | 66, 68, 62, 63 |
| 2 | 27, 23 | 7 | 78 |
| 3 | 30, 37, 30, 30 | 8 | 89, 80, 84, 82 |
| 4 | 44, 44 | 9 | 94 |
Hà Nội - 07/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71930 8000 1130 880 30 | 5851 | 82 62 | 4423 63 | 47814 64994 8104 2644 844 084 | 02466 3756 | 38257 29927 16437 | 67778 3458 1068 | 32489 82009 8419 |

