| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 29 | 48 | 96 | |
| 200N | 610 | 189 | 778 | |
| 400N | 7745 4831 8092 | 8914 0342 0021 | 1748 8961 6245 | |
| 1TR | 7996 | 1694 | 4769 | |
| 3TR | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 | |
| 10TR | 85578 01177 | 07883 80922 | 38501 48730 | |
| 15TR | 58284 | 49285 | 44042 | |
| 30TR | 71795 | 01467 | 04797 | |
| 2Tỷ | 503463 | 475568 | 038046 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/01/2019
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
14
32
35
36
40
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.12 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 891 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,446 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 28.121.934.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 02/01/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 36 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 02/01/2019 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 2 | 1 0 2 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 02/01/2019 |
|---|
| 3 4 5 9 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 4FV 8FV 15FV |
| ĐB | 56508 |
| G.Nhất | 45238 |
| G.Nhì | 46349 45470 |
| G.Ba | 73256 21504 33565 11360 95475 34876 |
| G.Tư | 4495 2277 2579 0193 |
| G.Năm | 3597 8096 9602 9523 7715 9239 |
| G.Sáu | 051 963 455 |
| G.Bảy | 30 77 43 79 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/01/2019
x| 0 | 08, 04, 02 | 5 | 56, 51, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 65, 60, 63 |
| 2 | 23 | 7 | 70, 75, 76, 77, 79, 77, 79 |
| 3 | 38, 39, 30 | 8 | |
| 4 | 49, 43 | 9 | 95, 93, 97, 96 |
Bắc Ninh - 02/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45470 11360 30 | 051 | 9602 | 0193 9523 963 43 | 21504 | 33565 95475 4495 7715 455 | 73256 34876 8096 | 2277 3597 77 | 56508 45238 | 46349 2579 9239 79 |

