| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 99 | 76 | 17 | |
| 200N | 112 | 067 | 522 | |
| 400N | 9806 7717 9260 | 0821 1400 6907 | 5999 0262 9703 | |
| 1TR | 6542 | 3938 | 5449 | |
| 3TR | 58325 32983 18781 20629 79326 89621 42600 | 32339 06647 64332 42756 76506 63497 24500 | 04410 33013 53699 44688 38579 27281 19101 | |
| 10TR | 05929 75054 | 92600 90374 | 79492 33437 | |
| 15TR | 21515 | 01753 | 42091 | |
| 30TR | 84743 | 16542 | 36781 | |
| 2Tỷ | 348118 | 615780 | 461949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/12/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 64 | 23 | 31 | |
| 200N | 400 | 439 | 423 | |
| 400N | 6814 6571 9010 | 5157 7204 3187 | 1312 4833 2786 | |
| 1TR | 2761 | 7903 | 1583 | |
| 3TR | 73492 48634 70078 49245 90152 64387 47418 | 37893 07472 52132 21286 86947 46733 54524 | 86279 06215 39382 81592 42556 81374 07306 | |
| 10TR | 86293 83970 | 03913 03783 | 24528 78022 | |
| 15TR | 50256 | 34801 | 40876 | |
| 30TR | 76596 | 04657 | 63555 | |
| 2Tỷ | 416934 | 992959 | 843851 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to44
17
24
34
33
08
55
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
55.116.976.800đ
Giá Trị Jackpot 2
3.380.367.400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 55.116.976.800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.380.367.400đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 618 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12349 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 20/12/2018 | ||
|---|---|---|
| 0 | 9 9 | 2 9 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 20/12/2018 |
|---|
| 9 7 0 4 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2EZ 9EZ 15EZ |
| ĐB | 41302 |
| G.Nhất | 47422 |
| G.Nhì | 26270 96796 |
| G.Ba | 55635 98159 14745 72681 24705 91107 |
| G.Tư | 3725 0654 0685 0444 |
| G.Năm | 0726 0804 8807 8196 7351 9516 |
| G.Sáu | 388 208 566 |
| G.Bảy | 48 42 70 21 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/12/2018
x| 0 | 02, 05, 07, 04, 07, 08 | 5 | 59, 54, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 66 |
| 2 | 22, 25, 26, 21 | 7 | 70, 70 |
| 3 | 35 | 8 | 81, 85, 88 |
| 4 | 45, 44, 48, 42 | 9 | 96, 96 |
Hà Nội - 20/12/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26270 70 | 72681 7351 21 | 41302 47422 42 | 0654 0444 0804 | 55635 14745 24705 3725 0685 | 96796 0726 8196 9516 566 | 91107 8807 | 388 208 48 | 98159 |

