| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 54 | 59 | |
| 200N | 196 | 397 | 283 | |
| 400N | 7242 7853 4630 | 5556 0496 9145 | 4703 6040 0399 | |
| 1TR | 2474 | 3294 | 4724 | |
| 3TR | 27815 84968 29465 53138 58145 31500 68985 | 74848 34461 27036 81169 34325 89667 65505 | 79794 10500 38790 13275 12495 05314 82788 | |
| 10TR | 30607 54126 | 84640 48570 | 01205 35081 | |
| 15TR | 70138 | 38456 | 09629 | |
| 30TR | 39802 | 79294 | 65114 | |
| 2Tỷ | 156638 | 875712 | 991602 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/12/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 68 | 07 | 56 | |
| 200N | 746 | 228 | 543 | |
| 400N | 6324 7934 2997 | 2215 5469 5202 | 0767 3973 1390 | |
| 1TR | 9521 | 2627 | 3084 | |
| 3TR | 33724 42177 72435 55848 17229 60875 96103 | 74901 96103 82396 62941 38451 12820 22096 | 16360 14878 11712 40502 49102 30926 24200 | |
| 10TR | 31394 93067 | 11327 41905 | 69060 10069 | |
| 15TR | 10161 | 17103 | 94956 | |
| 30TR | 31203 | 49700 | 07967 | |
| 2Tỷ | 861273 | 636884 | 399852 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to13
09
42
39
27
23
49
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
43.892.386.050đ
Giá Trị Jackpot 2
3.633.486.800đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43.892.386.050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.633.486.800đ |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 712 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12905 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 06/12/2018 | ||
|---|---|---|
| 4 | 0 6 | 4 5 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 06/12/2018 |
|---|
| 3 0 5 9 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1EG 2EG 9EG |
| ĐB | 81154 |
| G.Nhất | 41297 |
| G.Nhì | 70567 14701 |
| G.Ba | 95589 46574 25137 75744 85932 17662 |
| G.Tư | 0406 4522 5238 4538 |
| G.Năm | 8978 4401 6833 4529 5067 1586 |
| G.Sáu | 164 994 904 |
| G.Bảy | 93 84 54 88 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/12/2018
x| 0 | 01, 06, 01, 04 | 5 | 54, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 67, 62, 67, 64 | |
| 2 | 22, 29 | 7 | 74, 78 |
| 3 | 37, 32, 38, 38, 33 | 8 | 89, 86, 84, 88 |
| 4 | 44 | 9 | 97, 94, 93 |
Hà Nội - 06/12/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14701 4401 | 85932 17662 4522 | 6833 93 | 81154 46574 75744 164 994 904 84 54 | 0406 1586 | 41297 70567 25137 5067 | 5238 4538 8978 88 | 95589 4529 |

