| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 39 | 03 | 07 | |
| 200N | 643 | 208 | 176 | |
| 400N | 3646 5529 9653 | 5788 4075 0585 | 5127 2107 9147 | |
| 1TR | 4203 | 7214 | 0099 | |
| 3TR | 63618 47773 42214 69754 68774 63812 58544 | 27557 70702 39497 64686 10671 23098 63792 | 24000 44374 67620 07520 46911 25183 72423 | |
| 10TR | 02213 42598 | 27168 62843 | 66967 64739 | |
| 15TR | 41245 | 01224 | 66055 | |
| 30TR | 60120 | 10098 | 76899 | |
| 2Tỷ | 567054 | 141230 | 273100 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/11/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 12/11/2018 | ||
|---|---|---|
| 2 | 2 7 | 2 2 8 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 12/11/2018 |
|---|
| 7 2 6 1 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1CS 2CS 6CS |
| ĐB | 20970 |
| G.Nhất | 22084 |
| G.Nhì | 00209 87804 |
| G.Ba | 10201 70052 40817 91950 51599 31477 |
| G.Tư | 7171 5268 5269 9489 |
| G.Năm | 6290 2304 0234 5656 1059 3558 |
| G.Sáu | 403 755 319 |
| G.Bảy | 28 16 31 94 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/11/2018
x| 0 | 09, 04, 01, 04, 03 | 5 | 52, 50, 56, 59, 58, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 19, 16 | 6 | 68, 69 |
| 2 | 28 | 7 | 70, 77, 71 |
| 3 | 34, 31 | 8 | 84, 89 |
| 4 | 9 | 99, 90, 94 |
Hà Nội - 12/11/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20970 91950 6290 | 10201 7171 31 | 70052 | 403 | 22084 87804 2304 0234 94 | 755 | 5656 16 | 40817 31477 | 5268 3558 28 | 00209 51599 5269 9489 1059 319 |

