| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 69 | 08 | 19 | |
| 200N | 946 | 618 | 913 | |
| 400N | 9161 8606 6745 | 3076 3031 9529 | 1927 0321 2118 | |
| 1TR | 3252 | 1818 | 5385 | |
| 3TR | 63073 86892 09868 30543 66717 71096 40896 | 93842 06436 91686 48285 99393 96293 33497 | 38593 23397 59596 46956 85350 00791 57158 | |
| 10TR | 13777 35481 | 24628 18428 | 22420 03389 | |
| 15TR | 19370 | 97486 | 09153 | |
| 30TR | 98862 | 13605 | 08259 | |
| 2Tỷ | 662720 | 451744 | 561577 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to36
48
22
25
31
01
41
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
333.842.446.200đ
Giá Trị Jackpot 2
6.760.271.800đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 333.842.446.200đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6.760.271.800đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1118 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 25787 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ ba, 10/04/2018 | ||
|---|---|---|
| 9 | 5 3 | 4 9 0 |
| Xổ số thần tài Thứ ba, 10/04/2018 |
|---|
| 5 2 2 0 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 3PE |
| ĐB | 79188 |
| G.Nhất | 11608 |
| G.Nhì | 55988 31452 |
| G.Ba | 26921 19326 37623 16278 31207 26160 |
| G.Tư | 2129 9852 6226 0485 |
| G.Năm | 9882 0890 7722 7551 3343 3572 |
| G.Sáu | 323 473 119 |
| G.Bảy | 62 67 39 96 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2018
x| 0 | 08, 07 | 5 | 52, 52, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 60, 62, 67 |
| 2 | 21, 26, 23, 29, 26, 22, 23 | 7 | 78, 72, 73 |
| 3 | 39 | 8 | 88, 88, 85, 82 |
| 4 | 43 | 9 | 90, 96 |
Quảng Ninh - 10/04/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26160 0890 | 26921 7551 | 31452 9852 9882 7722 3572 62 | 37623 3343 323 473 | 0485 | 19326 6226 96 | 31207 67 | 79188 11608 55988 16278 | 2129 119 39 |

