| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 95 | 58 | 47 | |
| 200N | 739 | 740 | 144 | |
| 400N | 4097 8335 9353 | 2540 2350 1901 | 8259 8038 3505 | |
| 1TR | 2097 | 5957 | 8784 | |
| 3TR | 48907 85860 83522 01015 58554 47998 76562 | 31526 59438 16493 28922 49949 12244 36478 | 43472 02309 80748 70280 30203 14896 39803 | |
| 10TR | 89441 57493 | 41201 46829 | 44526 67754 | |
| 15TR | 35657 | 80940 | 57455 | |
| 30TR | 41707 | 52530 | 58211 | |
| 2Tỷ | 060794 | 968951 | 533423 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/04/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
12
24
33
39
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.02 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,466 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,375 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.023.275.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/04/2018 | ||
|---|---|---|
| 7 | 2 8 | 8 4 6 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/04/2018 |
|---|
| 1 7 8 3 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1PR 9PR 14PR |
| ĐB | 75571 |
| G.Nhất | 12597 |
| G.Nhì | 47176 45144 |
| G.Ba | 46991 67618 10970 52011 41155 54675 |
| G.Tư | 3076 1496 2122 1056 |
| G.Năm | 3526 9290 3196 5705 6220 3395 |
| G.Sáu | 480 715 079 |
| G.Bảy | 88 17 29 31 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/04/2018
x| 0 | 05 | 5 | 55, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 11, 15, 17 | 6 | |
| 2 | 22, 26, 20, 29 | 7 | 71, 76, 70, 75, 76, 79 |
| 3 | 31 | 8 | 80, 88 |
| 4 | 44 | 9 | 97, 91, 96, 90, 96, 95 |
Thái Bình - 01/04/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10970 9290 6220 480 | 75571 46991 52011 31 | 2122 | 45144 | 41155 54675 5705 3395 715 | 47176 3076 1496 1056 3526 3196 | 12597 17 | 67618 88 | 079 29 |

