| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 50 | 52 | 23 | |
| 200N | 643 | 469 | 199 | |
| 400N | 6948 7463 7458 | 5913 4764 0946 | 3504 3108 9173 | |
| 1TR | 1982 | 7429 | 6980 | |
| 3TR | 42930 55103 27786 96363 44319 71739 76282 | 98517 84572 81284 25734 90229 54000 61120 | 36498 85305 06181 96719 04602 63103 16825 | |
| 10TR | 98862 44453 | 09708 97243 | 31572 60157 | |
| 15TR | 65899 | 09944 | 99223 | |
| 30TR | 56853 | 69990 | 84262 | |
| 2Tỷ | 553682 | 710798 | 895400 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/01/2018
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 06 | 17 | 67 | |
| 200N | 764 | 467 | 943 | |
| 400N | 9904 4318 4300 | 4323 1759 0038 | 6427 7717 7060 | |
| 1TR | 4411 | 4273 | 3599 | |
| 3TR | 50415 12368 94370 01841 48748 03753 47942 | 11956 54697 81676 57620 58900 74229 74137 | 00178 56071 34080 40788 59049 03406 55623 | |
| 10TR | 61056 74221 | 51950 92381 | 26904 57373 | |
| 15TR | 23911 | 49224 | 27814 | |
| 30TR | 20091 | 63546 | 44528 | |
| 2Tỷ | 824996 | 843493 | 793010 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to46
55
31
35
07
01
51
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
207.385.131.000đ
Giá Trị Jackpot 2
4.624.516.750đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 207.385.131.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 3 | 4.624.516.750đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 965 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 24548 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 04/01/2018 | ||
|---|---|---|
| 5 | 1 1 | 1 1 8 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 04/01/2018 |
|---|
| 3 0 0 0 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 15KX |
| ĐB | 62274 |
| G.Nhất | 80320 |
| G.Nhì | 35513 91291 |
| G.Ba | 42901 12478 43936 95254 32614 56914 |
| G.Tư | 5295 8197 4181 2833 |
| G.Năm | 2871 1165 1520 5752 2424 2550 |
| G.Sáu | 479 833 249 |
| G.Bảy | 37 53 41 28 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/01/2018
x| 0 | 01 | 5 | 54, 52, 50, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 14, 14 | 6 | 65 |
| 2 | 20, 20, 24, 28 | 7 | 74, 78, 71, 79 |
| 3 | 36, 33, 33, 37 | 8 | 81 |
| 4 | 49, 41 | 9 | 91, 95, 97 |
Hà Nội - 04/01/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80320 1520 2550 | 91291 42901 4181 2871 41 | 5752 | 35513 2833 833 53 | 62274 95254 32614 56914 2424 | 5295 1165 | 43936 | 8197 37 | 12478 28 | 479 249 |

