| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 27 | 29 | 30 | |
| 200N | 535 | 101 | 961 | |
| 400N | 7861 7312 9338 | 7233 7856 1501 | 5914 9142 5499 | |
| 1TR | 9859 | 3540 | 9776 | |
| 3TR | 10573 01519 39444 61846 87891 45826 40934 | 70812 19677 95280 60806 34969 81604 07439 | 78463 95274 44199 36859 64247 06658 76198 | |
| 10TR | 56761 24618 | 62810 19173 | 61572 90123 | |
| 15TR | 75674 | 34539 | 43368 | |
| 30TR | 21040 | 63534 | 33045 | |
| 2Tỷ | 191329 | 657290 | 234492 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/02/2017
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
16
19
27
29
30
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.07 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 81 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 4,306 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 64,569 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 22.068.008.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 15/02/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 11 | 28 | 30 | 34 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 15/02/2017 | ||
|---|---|---|
| 4 | 6 0 | 0 7 8 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 15/02/2017 |
|---|
| 1 4 1 8 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 7RD 10RD 11RD |
| ĐB | 48219 |
| G.Nhất | 24698 |
| G.Nhì | 35507 10848 |
| G.Ba | 74890 06906 20347 02091 44435 22634 |
| G.Tư | 4787 1138 4441 8836 |
| G.Năm | 5104 9219 7286 4202 6708 9785 |
| G.Sáu | 125 945 161 |
| G.Bảy | 32 69 17 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/02/2017
x| 0 | 07, 06, 04, 02, 08 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 19, 17, 13 | 6 | 61, 69 |
| 2 | 25 | 7 | |
| 3 | 35, 34, 38, 36, 32 | 8 | 87, 86, 85 |
| 4 | 48, 47, 41, 45 | 9 | 98, 90, 91 |
Bắc Ninh - 15/02/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
74890 | 02091 4441 161 | 4202 32 | 13 | 22634 5104 | 44435 9785 125 945 | 06906 8836 7286 | 35507 20347 4787 17 | 24698 10848 1138 6708 | 48219 9219 69 |

