KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2017
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 92 | 16 | 87 |
| 200N | 348 | 583 | 853 |
| 400N | 2698 1134 2298 | 9811 1475 4952 | 4693 5730 0217 | |
| 1TR | 5577 | 9217 | 5246 |
| 3TR | 70744 27658 06159 98752 20718 38133 42057 | 37798 73225 92693 17698 66852 91581 86587 | 32633 43181 39989 91181 83182 24536 25412 |
| 10TR | 05801 82079 | 41010 95836 | 34826 27165 |
| 15TR | 00132 | 99716 | 39064 |
| 30TR | 81258 | 34492 | 22882 |
| 2Tỷ | 315411 | 293654 | 047171 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 30/01/2017
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01 | | |
|---|
| 1 | 18, 11 | 16, 11, 17, 10, 16 | 17, 12 |
|---|
| 2 | | 25 | 26 |
|---|
| 3 | 34, 33, 32 | 36 | 30, 33, 36 |
|---|
| 4 | 48, 44 | | 46 |
|---|
| 5 | 58, 59, 52, 57, 58 | 52, 52, 54 | 53 |
|---|
| 6 | | | 65, 64 |
|---|
| 7 | 77, 79 | 75 | 71 |
|---|
| 8 | | 83, 81, 87 | 87, 81, 89, 81, 82, 82 |
|---|
| 9 | 92, 98, 98 | 98, 93, 98, 92 | 93 |
|---|
TPHCM - 30/01/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05801 315411 | 92 98752 00132 | 38133 | 1134 70744 | | | 5577 42057 | 348 2698 2298 27658 20718 81258 | 06159 82079 |
Đồng Tháp - 30/01/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41010 | 9811 91581 | 4952 66852 34492 | 583 92693 | 293654 | 1475 73225 | 16 95836 99716 | 9217 86587 | 37798 17698 | |
Cà Mau - 30/01/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5730 | 43181 91181 047171 | 83182 25412 22882 | 853 4693 32633 | 39064 | 27165 | 5246 24536 34826 | 87 0217 | | 39989 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 05 | 41 |
| 200N | 221 | 257 |
| 400N | 3979 6685 9997 | 2199 6193 3296 | |
| 1TR | 3773 | 8856 |
| 3TR | 72352 71777 21179 26003 01179 07646 84149 | 64669 23831 17958 56773 23769 70157 68435 |
| 10TR | 12129 80977 | 35872 78958 |
| 15TR | 60464 | 20815 |
| 30TR | 05910 | 59919 |
| 2Tỷ | 35063 | 90178 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 30/01/2017
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 03 | |
|---|
| 1 | 10 | 15, 19 |
|---|
| 2 | 21, 29 | |
|---|
| 3 | | 31, 35 |
|---|
| 4 | 46, 49 | 41 |
|---|
| 5 | 52 | 57, 56, 58, 57, 58 |
|---|
| 6 | 64, 63 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 79, 73, 77, 79, 79, 77 | 73, 72, 78 |
|---|
| 8 | 85 | |
|---|
| 9 | 97 | 99, 93, 96 |
|---|
Huế - 30/01/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05910 | 221 | 72352 | 3773 26003 35063 | 60464 | 05 6685 | 07646 | 9997 71777 80977 | | 3979 21179 01179 84149 12129 |
Phú Yên - 30/01/2017
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 23831 | 35872 | 6193 56773 | | 68435 20815 | 3296 8856 | 257 70157 | 17958 78958 90178 | 2199 64669 23769 59919 |