| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 89 | 71 | 54 | |
| 200N | 170 | 959 | 676 | |
| 400N | 9815 1562 0600 | 7121 0754 8073 | 7149 8744 8832 | |
| 1TR | 0364 | 4881 | 6454 | |
| 3TR | 00619 10506 63763 12403 60851 25739 42891 | 23205 37422 13018 54898 04439 39614 37843 | 86083 38161 67864 46086 33429 92428 16870 | |
| 10TR | 31851 64612 | 16768 51343 | 39547 21888 | |
| 15TR | 22868 | 26585 | 30230 | |
| 30TR | 80952 | 44557 | 99239 | |
| 2Tỷ | 615872 | 759726 | 935357 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/05/2016
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 02/05/2016 | ||
|---|---|---|
| 3 | 6 3 | 3 9 6 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 02/05/2016 |
|---|
| 7 5 6 0 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 04196 |
| G.Nhất | 75370 |
| G.Nhì | 48025 67949 |
| G.Ba | 08242 28954 45259 81481 99430 73637 |
| G.Tư | 7394 4218 3137 1378 |
| G.Năm | 1201 4955 7633 3883 5804 1799 |
| G.Sáu | 308 039 037 |
| G.Bảy | 77 45 43 56 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/05/2016
x| 0 | 01, 04, 08 | 5 | 54, 59, 55, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 25 | 7 | 70, 78, 77 |
| 3 | 30, 37, 37, 33, 39, 37 | 8 | 81, 83 |
| 4 | 49, 42, 45, 43 | 9 | 96, 94, 99 |
Hà Nội - 02/05/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
75370 99430 | 81481 1201 | 08242 | 7633 3883 43 | 28954 7394 5804 | 48025 4955 45 | 04196 56 | 73637 3137 037 77 | 4218 1378 308 | 67949 45259 1799 039 |

