KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/02/2016
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 65 | 70 | 10 |
| 200N | 140 | 822 | 597 |
| 400N | 4347 6441 7933 | 4440 1714 1742 | 0878 4045 0406 | |
| 1TR | 9065 | 0006 | 0355 |
| 3TR | 59349 94064 81843 74100 84751 29696 56713 | 12637 53506 57739 35540 39631 12674 36461 | 79184 62652 71425 99917 93523 74568 89329 |
| 10TR | 36128 80406 | 57496 44266 | 03814 62667 |
| 15TR | 48995 | 47006 | 71217 |
| 30TR | 77712 | 58965 | 20984 |
| 2Tỷ | 753561 | 816262 | 114154 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 08/02/2016
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00, 06 | 06, 06, 06 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 12 | 14 | 10, 17, 14, 17 |
|---|
| 2 | 28 | 22 | 25, 23, 29 |
|---|
| 3 | 33 | 37, 39, 31 | |
|---|
| 4 | 40, 47, 41, 49, 43 | 40, 42, 40 | 45 |
|---|
| 5 | 51 | | 55, 52, 54 |
|---|
| 6 | 65, 65, 64, 61 | 61, 66, 65, 62 | 68, 67 |
|---|
| 7 | | 70, 74 | 78 |
|---|
| 8 | | | 84, 84 |
|---|
| 9 | 96, 95 | 96 | 97 |
|---|
TPHCM - 08/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
140 74100 | 6441 84751 753561 | 77712 | 7933 81843 56713 | 94064 | 65 9065 48995 | 29696 80406 | 4347 | 36128 | 59349 |
Đồng Tháp - 08/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 4440 35540 | 39631 36461 | 822 1742 816262 | | 1714 12674 | 58965 | 0006 53506 57496 44266 47006 | 12637 | | 57739 |
Cà Mau - 08/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | | 62652 | 93523 | 79184 03814 20984 114154 | 4045 0355 71425 | 0406 | 597 99917 62667 71217 | 0878 74568 | 89329 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 63 | 78 |
| 200N | 998 | 285 |
| 400N | 4618 9097 0808 | 6166 3478 6700 | |
| 1TR | 8252 | 9473 |
| 3TR | 63233 81401 05296 10604 52412 52946 36808 | 55225 46431 27494 54963 98733 90841 35601 |
| 10TR | 21961 84578 | 75505 31564 |
| 15TR | 15930 | 49783 |
| 30TR | 92165 | 27888 |
| 2Tỷ | 410613 | 248533 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 08/02/2016
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 08, 01, 04, 08 | 00, 01, 05 |
|---|
| 1 | 18, 12, 13 | |
|---|
| 2 | | 25 |
|---|
| 3 | 33, 30 | 31, 33, 33 |
|---|
| 4 | 46 | 41 |
|---|
| 5 | 52 | |
|---|
| 6 | 63, 61, 65 | 66, 63, 64 |
|---|
| 7 | 78 | 78, 78, 73 |
|---|
| 8 | | 85, 83, 88 |
|---|
| 9 | 98, 97, 96 | 94 |
|---|
Huế - 08/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15930 | 81401 21961 | 8252 52412 | 63 63233 410613 | 10604 | 92165 | 05296 52946 | 9097 | 998 4618 0808 36808 84578 | |
Phú Yên - 08/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6700 | 46431 90841 35601 | | 9473 54963 98733 49783 248533 | 27494 31564 | 285 55225 75505 | 6166 | | 78 3478 27888 | |