| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 87 | 91 | 50 | |
| 200N | 291 | 527 | 045 | |
| 400N | 7111 2204 3671 | 3245 8539 2793 | 1923 6350 9982 | |
| 1TR | 1958 | 9890 | 8875 | |
| 3TR | 25002 95826 01552 81678 99294 71292 47415 | 14192 79421 60424 45660 28220 06486 90713 | 88316 95913 10610 19865 61996 31064 81944 | |
| 10TR | 28197 87098 | 30718 72986 | 92857 70785 | |
| 15TR | 07567 | 52969 | 60788 | |
| 30TR | 11164 | 33293 | 78019 | |
| 2Tỷ | 432078 | 330285 | 619591 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/02/2016
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 01/02/2016 | ||
|---|---|---|
| 7 | 7 7 | 4 8 3 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 01/02/2016 |
|---|
| 8 0 1 1 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 47619 |
| G.Nhất | 56087 |
| G.Nhì | 00492 74099 |
| G.Ba | 96062 39377 21271 66280 84023 75438 |
| G.Tư | 2320 9952 8617 4941 |
| G.Năm | 1854 6952 0736 1103 1063 3439 |
| G.Sáu | 644 309 453 |
| G.Bảy | 90 96 28 89 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/02/2016
x| 0 | 03, 09 | 5 | 52, 54, 52, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 17 | 6 | 62, 63 |
| 2 | 23, 20, 28 | 7 | 77, 71 |
| 3 | 38, 36, 39 | 8 | 87, 80, 89 |
| 4 | 41, 44 | 9 | 92, 99, 90, 96 |
Hà Nội - 01/02/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66280 2320 90 | 21271 4941 | 00492 96062 9952 6952 | 84023 1103 1063 453 | 1854 644 | 0736 96 | 56087 39377 8617 | 75438 28 | 47619 74099 3439 309 89 |

