| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 54 | 39 | 05 | |
| 200N | 771 | 451 | 736 | |
| 400N | 5814 1200 9563 | 4306 5349 0098 | 2547 6780 2021 | |
| 1TR | 9363 | 4407 | 1410 | |
| 3TR | 07279 75172 57873 75009 57964 96260 87092 | 83802 63591 79594 57034 51534 46045 53898 | 97359 13074 64481 56050 96027 75794 61135 | |
| 10TR | 18688 21270 | 53780 67241 | 81155 88551 | |
| 15TR | 71301 | 02920 | 52321 | |
| 30TR | 67103 | 83953 | 47117 | |
| 2Tỷ | 235642 | 945447 | 906067 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/01/2016
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 04/01/2016 | ||
|---|---|---|
| 9 | 3 0 | 4 7 4 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 04/01/2016 |
|---|
| 0 0 3 9 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 25261 |
| G.Nhất | 80476 |
| G.Nhì | 89108 73385 |
| G.Ba | 69712 26544 39410 67751 22795 13565 |
| G.Tư | 5423 2836 7200 3861 |
| G.Năm | 0666 7090 9032 5141 2303 3021 |
| G.Sáu | 536 951 284 |
| G.Bảy | 82 67 11 31 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/01/2016
x| 0 | 08, 00, 03 | 5 | 51, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 10, 11 | 6 | 61, 65, 61, 66, 67 |
| 2 | 23, 21 | 7 | 76 |
| 3 | 36, 32, 36, 31 | 8 | 85, 84, 82 |
| 4 | 44, 41 | 9 | 95, 90 |
Hà Nội - 04/01/2016
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39410 7200 7090 | 25261 67751 3861 5141 3021 951 11 31 | 69712 9032 82 | 5423 2303 | 26544 284 | 73385 22795 13565 | 80476 2836 0666 536 | 67 | 89108 |

