KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/02/2015
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 51 | 04 | 15 |
| 200N | 991 | 124 | 339 |
| 400N | 6943 0312 3195 | 1760 0178 7949 | 3778 0730 6761 | |
| 1TR | 8994 | 9055 | 1370 |
| 3TR | 57701 18283 48299 16295 88872 32276 05054 | 93045 43941 51532 46141 64203 51903 07356 | 44100 23827 52138 79603 14975 00436 84601 |
| 10TR | 78470 75076 | 37950 66858 | 08537 84510 |
| 15TR | 21851 | 21497 | 88814 |
| 30TR | 83489 | 07569 | 68587 |
| 2Tỷ | 764116 | 618478 | 223145 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 20/02/2015
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 04, 03, 03 | 00, 03, 01 |
|---|
| 1 | 12, 16 | | 15, 10, 14 |
|---|
| 2 | | 24 | 27 |
|---|
| 3 | | 32 | 39, 30, 38, 36, 37 |
|---|
| 4 | 43 | 49, 45, 41, 41 | 45 |
|---|
| 5 | 51, 54, 51 | 55, 56, 50, 58 | |
|---|
| 6 | | 60, 69 | 61 |
|---|
| 7 | 72, 76, 70, 76 | 78, 78 | 78, 70, 75 |
|---|
| 8 | 83, 89 | | 87 |
|---|
| 9 | 91, 95, 94, 99, 95 | 97 | |
|---|
Vĩnh Long - 20/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78470 | 51 991 57701 21851 | 0312 88872 | 6943 18283 | 8994 05054 | 3195 16295 | 32276 75076 764116 | | | 48299 83489 |
Bình Dương - 20/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1760 37950 | 43941 46141 | 51532 | 64203 51903 | 04 124 | 9055 93045 | 07356 | 21497 | 0178 66858 618478 | 7949 07569 |
Trà Vinh - 20/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0730 1370 44100 84510 | 6761 84601 | | 79603 | 88814 | 15 14975 223145 | 00436 | 23827 08537 68587 | 3778 52138 | 339 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 100N | 91 | 30 |
| 200N | 541 | 100 |
| 400N | 1900 0536 3390 | 0862 1118 8940 | |
| 1TR | 3686 | 8190 |
| 3TR | 56728 34477 68801 50024 25715 56152 54980 | 79554 12650 34398 53970 30531 71734 07500 |
| 10TR | 69112 84025 | 07194 55720 |
| 15TR | 95789 | 88867 |
| 30TR | 38179 | 51705 |
| 2Tỷ | 167781 | 029543 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 20/02/2015
x| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 00, 05 |
|---|
| 1 | 15, 12 | 18 |
|---|
| 2 | 28, 24, 25 | 20 |
|---|
| 3 | 36 | 30, 31, 34 |
|---|
| 4 | 41 | 40, 43 |
|---|
| 5 | 52 | 54, 50 |
|---|
| 6 | | 62, 67 |
|---|
| 7 | 77, 79 | 70 |
|---|
| 8 | 86, 80, 89, 81 | |
|---|
| 9 | 91, 90 | 90, 98, 94 |
|---|
Gia Lai - 20/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1900 3390 54980 | 91 541 68801 167781 | 56152 69112 | | 50024 | 25715 84025 | 0536 3686 | 34477 | 56728 | 95789 38179 |
Ninh Thuận - 20/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 100 8940 8190 12650 53970 07500 55720 | 30531 | 0862 | 029543 | 79554 71734 07194 | 51705 | | 88867 | 1118 34398 | |