| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 25 | 16 | 43 | |
| 200N | 365 | 967 | 588 | |
| 400N | 4994 8559 9796 | 7807 5500 8048 | 4722 6142 4261 | |
| 1TR | 6638 | 7722 | 7192 | |
| 3TR | 64303 61943 28211 21567 93670 50057 79177 | 02329 82804 37273 02015 72544 42708 49606 | 70925 35301 60218 52759 18472 23081 62409 | |
| 10TR | 34087 32937 | 99189 81163 | 44184 87397 | |
| 15TR | 80487 | 94913 | 86852 | |
| 30TR | 02569 | 54479 | 08161 | |
| 2Tỷ | 489747 | 139879 | 505321 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/02/2015
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 02/02/2015 | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 1 | 1 7 1 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 02/02/2015 |
|---|
| 3 7 7 2 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 60649 |
| G.Nhất | 88581 |
| G.Nhì | 54709 12527 |
| G.Ba | 39605 36826 56654 99029 05018 23091 |
| G.Tư | 2319 6401 7353 3965 |
| G.Năm | 8564 1351 1774 8490 2667 9684 |
| G.Sáu | 455 907 294 |
| G.Bảy | 19 78 21 82 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/02/2015
x| 0 | 09, 05, 01, 07 | 5 | 54, 53, 51, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 19, 19 | 6 | 65, 64, 67 |
| 2 | 27, 26, 29, 21 | 7 | 74, 78 |
| 3 | 8 | 81, 84, 82 | |
| 4 | 49 | 9 | 91, 90, 94 |
Hà Nội - 02/02/2015
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8490 | 88581 23091 6401 1351 21 | 82 | 7353 | 56654 8564 1774 9684 294 | 39605 3965 455 | 36826 | 12527 2667 907 | 05018 78 | 60649 54709 99029 2319 19 |

