| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 13 | 83 | 09 | 60 | |
| 200N | 658 | 357 | 780 | 208 | |
| 400N | 4169 8882 1685 | 6334 6763 0421 | 9768 1307 6505 | 1306 6225 7954 | |
| 1TR | 8134 | 5696 | 8713 | 1340 | |
| 3TR | 25068 61951 79314 90514 17698 41880 42237 | 16157 35760 86587 55349 41638 50942 11939 | 41906 54724 03645 86364 69267 49701 21193 | 38341 40436 11863 81868 31036 89202 50285 | |
| 10TR | 87264 25398 | 30933 94492 | 80860 10859 | 75398 70583 | |
| 15TR | 20522 | 69379 | 01129 | 17433 | |
| 30TR | 63090 | 47490 | 32246 | 41569 | |
| 2Tỷ | 006295 | 341361 | 806679 | 289945 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/12/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 59 | 92 | |
| 200N | 942 | 288 | 040 | |
| 400N | 5622 3830 9329 | 0553 6711 8304 | 5870 7670 9421 | |
| 1TR | 2203 | 3425 | 9985 | |
| 3TR | 24394 94172 46333 14006 66625 88167 14381 | 16739 69255 44661 99649 90294 03014 39149 | 58585 88461 38240 02903 42887 74719 24187 | |
| 10TR | 84461 05969 | 86210 72545 | 36794 86047 | |
| 15TR | 12658 | 21020 | 19111 | |
| 30TR | 50170 | 83339 | 91762 | |
| 2Tỷ | 558705 | 354705 | 583017 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 20/12/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 11 | 13 | 21 | 26 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 20/12/2014 | ||
|---|---|---|
| 01 | 0 7 | 7 7 3 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 20/12/2014 |
|---|
| 6 1 0 1 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 50270 |
| G.Nhất | 59719 |
| G.Nhì | 86532 74308 |
| G.Ba | 61479 12004 84400 88760 54353 96723 |
| G.Tư | 7913 1030 5916 2012 |
| G.Năm | 0259 1375 2345 0130 9249 9929 |
| G.Sáu | 630 896 944 |
| G.Bảy | 31 03 02 91 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/12/2014
x| 0 | 08, 04, 00, 03, 02 | 5 | 53, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 13, 16, 12 | 6 | 60 |
| 2 | 23, 29 | 7 | 70, 79, 75 |
| 3 | 32, 30, 30, 30, 31 | 8 | |
| 4 | 45, 49, 44 | 9 | 96, 91 |
Nam Định - 20/12/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50270 84400 88760 1030 0130 630 | 31 91 | 86532 2012 02 | 54353 96723 7913 03 | 12004 944 | 1375 2345 | 5916 896 | 74308 | 59719 61479 0259 9249 9929 |

