| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 33 | 76 | 35 | |
| 200N | 455 | 193 | 758 | |
| 400N | 4966 2812 5728 | 4305 5431 0712 | 2847 4350 8843 | |
| 1TR | 3386 | 7167 | 8358 | |
| 3TR | 63243 37216 16360 99333 93859 56838 70144 | 14725 29690 52294 84506 97498 76812 62571 | 36548 51961 59572 23459 23721 09049 49180 | |
| 10TR | 35086 26441 | 33387 46136 | 81487 13886 | |
| 15TR | 81772 | 12159 | 40270 | |
| 30TR | 44142 | 51509 | 99734 | |
| 2Tỷ | 504233 | 611352 | 825640 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/12/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 08/12/2014 | ||
|---|---|---|
| 6 | 1 3 | 0 9 1 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 08/12/2014 |
|---|
| 3 1 8 5 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 00396 |
| G.Nhất | 61575 |
| G.Nhì | 85485 69823 |
| G.Ba | 53897 15927 65723 69577 00122 27177 |
| G.Tư | 9851 0029 1335 2845 |
| G.Năm | 2798 3501 7509 4753 5016 9615 |
| G.Sáu | 425 624 878 |
| G.Bảy | 11 25 28 47 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/12/2014
x| 0 | 01, 09 | 5 | 51, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 15, 11 | 6 | |
| 2 | 23, 27, 23, 22, 29, 25, 24, 25, 28 | 7 | 75, 77, 77, 78 |
| 3 | 35 | 8 | 85 |
| 4 | 45, 47 | 9 | 96, 97, 98 |
Hà Nội - 08/12/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9851 3501 11 | 00122 | 69823 65723 4753 | 624 | 61575 85485 1335 2845 9615 425 25 | 00396 5016 | 53897 15927 69577 27177 47 | 2798 878 28 | 0029 7509 |

