| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 63 | 86 | 44 | 03 | |
| 200N | 618 | 347 | 915 | 227 | |
| 400N | 7835 9337 9689 | 1045 6047 5875 | 1132 4532 3626 | 6485 9831 1665 | |
| 1TR | 6406 | 6702 | 3086 | 9554 | |
| 3TR | 73475 88850 42177 42210 25914 99855 06821 | 80788 38175 04577 12738 44702 79842 07591 | 34424 77918 48562 43687 10178 29251 84686 | 92072 25647 05179 39988 06706 70262 13790 | |
| 10TR | 13853 88520 | 15104 38095 | 73630 44449 | 71390 98442 | |
| 15TR | 18830 | 40798 | 70153 | 25356 | |
| 30TR | 86400 | 48265 | 82884 | 88328 | |
| 2Tỷ | 158022 | 344717 | 887036 | 934115 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/10/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 44 | 34 | 76 | |
| 200N | 631 | 511 | 198 | |
| 400N | 9603 3684 4008 | 1514 6493 4623 | 0688 7100 5718 | |
| 1TR | 3131 | 0671 | 3937 | |
| 3TR | 45610 73318 76093 56020 13156 16521 20187 | 60984 18360 91151 18135 76045 85932 22975 | 95817 03562 44318 13598 79002 59748 28525 | |
| 10TR | 10884 94425 | 02924 91228 | 39768 55104 | |
| 15TR | 14373 | 56466 | 50639 | |
| 30TR | 58536 | 88875 | 31445 | |
| 2Tỷ | 662217 | 749711 | 268486 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 11/10/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 34 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 11/10/2014 | ||
|---|---|---|
| 6 | 9 5 | 0 5 5 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 11/10/2014 |
|---|
| 8 4 9 4 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 37766 |
| G.Nhất | 08826 |
| G.Nhì | 65598 55720 |
| G.Ba | 14803 22605 55906 63150 14155 50901 |
| G.Tư | 1001 6975 7706 4010 |
| G.Năm | 6744 0218 3894 2409 9545 3723 |
| G.Sáu | 651 082 122 |
| G.Bảy | 55 10 96 11 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/10/2014
x| 0 | 03, 05, 06, 01, 01, 06, 09 | 5 | 50, 55, 51, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 18, 10, 11 | 6 | 66 |
| 2 | 26, 20, 23, 22 | 7 | 75 |
| 3 | 8 | 82 | |
| 4 | 44, 45 | 9 | 98, 94, 96 |
Nam Định - 11/10/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55720 63150 4010 10 | 50901 1001 651 11 | 082 122 | 14803 3723 | 6744 3894 | 22605 14155 6975 9545 55 | 37766 08826 55906 7706 96 | 65598 0218 | 2409 |

