| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 48 | 47 | 98 | |
| 200N | 161 | 603 | 413 | |
| 400N | 8252 4643 6192 | 9668 5554 6239 | 8727 9068 3213 | |
| 1TR | 3381 | 8186 | 6924 | |
| 3TR | 91979 63872 25159 86213 90590 76085 29471 | 74294 77762 96627 31870 13959 08812 33279 | 68172 47450 17183 62256 75928 06942 06408 | |
| 10TR | 07700 18998 | 11163 54372 | 35914 41741 | |
| 15TR | 48326 | 83398 | 83909 | |
| 30TR | 49720 | 47895 | 69668 | |
| 2Tỷ | 071032 | 275584 | 858170 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/10/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 06/10/2014 | ||
|---|---|---|
| 6 | 6 3 | 0 9 2 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 06/10/2014 |
|---|
| 8 9 8 6 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 86156 |
| G.Nhất | 25040 |
| G.Nhì | 49181 93753 |
| G.Ba | 00803 21780 40499 21617 33723 68485 |
| G.Tư | 6775 4507 0584 4129 |
| G.Năm | 3556 6394 8941 3836 8572 2193 |
| G.Sáu | 296 350 764 |
| G.Bảy | 91 39 70 18 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/10/2014
x| 0 | 03, 07 | 5 | 56, 53, 56, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 18 | 6 | 64 |
| 2 | 23, 29 | 7 | 75, 72, 70 |
| 3 | 36, 39 | 8 | 81, 80, 85, 84 |
| 4 | 40, 41 | 9 | 99, 94, 93, 96, 91 |
Hà Nội - 06/10/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25040 21780 350 70 | 49181 8941 91 | 8572 | 93753 00803 33723 2193 | 0584 6394 764 | 68485 6775 | 86156 3556 3836 296 | 21617 4507 | 18 | 40499 4129 39 |

