| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 25 | 73 | 43 | |
| 200N | 171 | 666 | 070 | |
| 400N | 8043 9895 7075 | 1682 7809 1540 | 7928 5216 1696 | |
| 1TR | 5011 | 6943 | 9280 | |
| 3TR | 02718 07646 37154 04898 41079 59235 97230 | 87407 99047 76911 15420 40883 34646 70927 | 37333 68744 41305 58058 90863 21879 69646 | |
| 10TR | 44413 76736 | 36969 29008 | 12796 79766 | |
| 15TR | 88068 | 40696 | 60009 | |
| 30TR | 79920 | 47477 | 04833 | |
| 2Tỷ | 993488 | 201843 | 876103 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 16/04/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 07 | 23 | 28 | 32 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 16/04/2014 | ||
|---|---|---|
| 8 | 1 9 | 5 3 9 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 16/04/2014 |
|---|
| 8 7 0 0 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 23906 |
| G.Nhất | 56548 |
| G.Nhì | 34285 67502 |
| G.Ba | 47484 79058 88852 59003 89979 64115 |
| G.Tư | 2450 7121 8447 9916 |
| G.Năm | 5953 9019 6521 7708 6977 4949 |
| G.Sáu | 230 150 441 |
| G.Bảy | 60 56 20 25 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/04/2014
x| 0 | 06, 02, 03, 08 | 5 | 58, 52, 50, 53, 50, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 16, 19 | 6 | 60 |
| 2 | 21, 21, 20, 25 | 7 | 79, 77 |
| 3 | 30 | 8 | 85, 84 |
| 4 | 48, 47, 49, 41 | 9 |
Bắc Ninh - 16/04/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2450 230 150 60 20 | 7121 6521 441 | 67502 88852 | 59003 5953 | 47484 | 34285 64115 25 | 23906 9916 56 | 8447 6977 | 56548 79058 7708 | 89979 9019 4949 |

