| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 47 | 83 | 82 | 92 | |
| 200N | 206 | 510 | 680 | 737 | |
| 400N | 8693 6616 8615 | 5557 8547 5883 | 8522 3339 6703 | 4337 1522 3271 | |
| 1TR | 4060 | 5667 | 4421 | 6937 | |
| 3TR | 28509 25129 56332 00500 62583 74553 04340 | 05459 66377 40616 86009 25531 02272 01815 | 43733 18012 45325 79430 30195 90857 90777 | 22790 06446 88250 90412 35118 86562 67999 | |
| 10TR | 83566 67080 | 79829 40410 | 01014 47536 | 47927 24494 | |
| 15TR | 63298 | 52924 | 57439 | 66619 | |
| 30TR | 69630 | 12658 | 03506 | 23588 | |
| 2Tỷ | 929237 | 036110 | 591476 | 642917 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/04/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 73 | 18 | 10 | |
| 200N | 230 | 129 | 178 | |
| 400N | 6392 2006 8928 | 5508 6027 0363 | 1045 7683 6064 | |
| 1TR | 2312 | 3436 | 2058 | |
| 3TR | 56092 31892 05661 61507 91633 41320 73207 | 83672 05175 07371 21487 08746 20281 42771 | 99923 49795 04432 36185 51460 59654 54284 | |
| 10TR | 31437 35063 | 64182 08523 | 50661 05796 | |
| 15TR | 70940 | 54109 | 54988 | |
| 30TR | 33794 | 56175 | 09041 | |
| 2Tỷ | 620650 | 996776 | 365464 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 12/04/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 33 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 12/04/2014 | ||
|---|---|---|
| 7 | 9 1 | 4 0 5 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 12/04/2014 |
|---|
| 1 6 5 0 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 85634 |
| G.Nhất | 69090 |
| G.Nhì | 97227 90688 |
| G.Ba | 26956 29268 50110 91847 01178 76938 |
| G.Tư | 3435 3612 3553 9331 |
| G.Năm | 9380 4863 2080 9544 7842 5125 |
| G.Sáu | 153 835 568 |
| G.Bảy | 27 70 43 73 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/04/2014
x| 0 | 5 | 56, 53, 53 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12 | 6 | 68, 63, 68 |
| 2 | 27, 25, 27 | 7 | 78, 70, 73 |
| 3 | 34, 38, 35, 31, 35 | 8 | 88, 80, 80 |
| 4 | 47, 44, 42, 43 | 9 | 90 |
Nam Định - 12/04/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
69090 50110 9380 2080 70 | 9331 | 3612 7842 | 3553 4863 153 43 73 | 85634 9544 | 3435 5125 835 | 26956 | 97227 91847 27 | 90688 29268 01178 76938 568 |

