| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 39 | 20 | |
| 200N | 872 | 623 | 354 | |
| 400N | 5552 6619 2964 | 3323 3229 8909 | 9341 5484 5298 | |
| 1TR | 4412 | 0632 | 3992 | |
| 3TR | 71423 23833 05757 87887 55421 15846 04274 | 45778 99954 32836 68270 83698 82943 50496 | 70882 43752 82135 96726 98096 24943 77556 | |
| 10TR | 13181 00823 | 94412 37142 | 75654 91658 | |
| 15TR | 63122 | 63765 | 54170 | |
| 30TR | 53392 | 20606 | 43654 | |
| 2Tỷ | 846914 | 577126 | 498483 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/04/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 07/04/2014 | ||
|---|---|---|
| 9 | 4 9 | 0 0 3 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 07/04/2014 |
|---|
| 0 7 8 2 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 41768 |
| G.Nhất | 78790 |
| G.Nhì | 89988 91322 |
| G.Ba | 49751 99143 87704 87600 77264 03366 |
| G.Tư | 8540 3623 5841 7284 |
| G.Năm | 1756 2804 3208 1178 7342 1397 |
| G.Sáu | 878 895 648 |
| G.Bảy | 41 20 02 42 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/04/2014
x| 0 | 04, 00, 04, 08, 02 | 5 | 51, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68, 64, 66 | |
| 2 | 22, 23, 20 | 7 | 78, 78 |
| 3 | 8 | 88, 84 | |
| 4 | 43, 40, 41, 42, 48, 41, 42 | 9 | 90, 97, 95 |
Hà Nội - 07/04/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78790 87600 8540 20 | 49751 5841 41 | 91322 7342 02 42 | 99143 3623 | 87704 77264 7284 2804 | 895 | 03366 1756 | 1397 | 41768 89988 3208 1178 878 648 |

