| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 20 | 05 | |
| 200N | 052 | 377 | 132 | |
| 400N | 2958 5275 7309 | 5660 9681 7590 | 7375 5004 6463 | |
| 1TR | 8585 | 0397 | 4675 | |
| 3TR | 40423 59226 79407 56277 23639 74060 37146 | 10427 30214 73985 00107 21690 44256 62345 | 03688 76255 58241 06691 76134 94035 45580 | |
| 10TR | 08616 24729 | 36680 92579 | 67723 01499 | |
| 15TR | 83387 | 86946 | 94863 | |
| 30TR | 79049 | 74536 | 27419 | |
| 2Tỷ | 459190 | 204698 | 610140 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/02/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 05/02/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 16 | 22 | 31 | 32 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 05/02/2014 | ||
|---|---|---|
| 5 | 3 6 | 2 1 5 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 05/02/2014 |
|---|
| 9 1 3 4 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 81966 |
| G.Nhất | 45509 |
| G.Nhì | 59829 29195 |
| G.Ba | 10803 81483 50244 27903 64457 83810 |
| G.Tư | 7931 2052 7010 8497 |
| G.Năm | 0227 9462 8234 9074 9129 2990 |
| G.Sáu | 132 913 040 |
| G.Bảy | 26 85 35 71 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/02/2014
x| 0 | 09, 03, 03 | 5 | 57, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 10, 13 | 6 | 66, 62 |
| 2 | 29, 27, 29, 26 | 7 | 74, 71 |
| 3 | 31, 34, 32, 35 | 8 | 83, 85 |
| 4 | 44, 40 | 9 | 95, 97, 90 |
Bắc Ninh - 05/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83810 7010 2990 040 | 7931 71 | 2052 9462 132 | 10803 81483 27903 913 | 50244 8234 9074 | 29195 85 35 | 81966 26 | 64457 8497 0227 | 45509 59829 9129 |

